あきる野市のリフォーム補助金&助成金リスト
高齢者自立支援住宅改修給付事業
事業名高齢者自立支援住宅改修給付事業
募集状況
ジャンルAバリアフリー化 (1)バリアフリー化
対象工事Aバ
事業名 | 住宅改善工事助成事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 B省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 (2)省エネ設備の設置 C環境対策 (3)水洗トイレ改修 Fその他 (1)防犯対策 (5)その他 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 B省エネルギー対策工事の実施 C省エネルギー設備の設置 バリアフリー工事 ・手すり設置工事 ・段差解消工事 ・廊下・出入口の拡張工事 ・扉改修工事 ・トイレ改修工事 ・浴室改修工事 ・その他バリアフリー工事 省エネルギー対策工事 ・遮熱性塗装工事 ・日射調整フィルム設置工事 ・換気設備の新設 ・環境に配慮した内装材使用工事 ・断熱化工事 ・高断熱浴槽設置工事 ・節水型便器設置工事 ・LED照明器具の設置工事 ・その他環境に配慮した工事 その他の工事 ・屋根の軽量化 ・外壁耐火パネルの設置 ・防犯ガラス・扉等の設置 ・家具転倒防止器具の設置 ・同時におこなう工事 ・その他、耐震性を高めるための工事 |
対象費用 | A工事費用の総額に応じて決定 補助対象設備の設置に関わる費用 |
補助額 | ・個人住宅 工事費用の1/10、上限額20万円 ・集合住宅 工事費用の1/10、上限額100万円 |
対象住宅 | 品川区内の住宅 |
担当部署 | 都市環境部住宅課 03(5742)6776 |
URL | http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000013700/hpg000013682.htm |
制度の詳細
事業名 | 住宅修築資金融資あっせん |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | @耐震化 (1)耐震改修 D防災対策 (2)アスベスト対策 Fその他 (5)その他 区民が住宅のリフォーム等を行う場合に、一般よりも低い金利で融資を受けられるように金融機関をあっ旋する制度。 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 B省エネルギー対策工事の実施 C省エネルギー設備の設置 D災害予防工事(@以外)の実施 Gその他 ・一般修築工事 ・災害復旧工事 ・耐震補強工事 ・アスベスト除去工事 |
対象費用 | Eその他 住宅のリフォーム等を行う場合の金融機関による融資について利子補給 |
補助額 | ・一般修築 年利2.5%(うち利子補給1.2%) ・災害復旧 年利2.4%(うち利子補給1.9%) ・耐震補強 木密地域内 年利2.4%(うち利子補給2.1%) その他地域 年利2.4%(うち利子補給1.9%) ・アスベスト除去 年利2.4%(うち利子補給1.9%) ・一括払い信用保証料の1/2を助成 |
対象住宅 | 改修は要件なし、建て直し工事は述べ床面積50〜80u(木造住宅密集地域内で耐震診断に基づく建て直し工事を行う場合は面積要件なし) |
担当部署 | 都市環境部住宅課 03(5742)6776 |
URL | http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000001400/hpg000001361.htm |
制度の詳細
事業名 | 雨水浸透施設設置助成 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | D防災対策 (4)雨水貯留設備の設置 |
対象工事 | D災害予防工事(@以外)の実施 |
対象費用 | C設置する設備の性能に応じて補助額を設定 |
補助額 | 定められた単価で算出した額(上限あり) |
対象住宅 | 『品川区中高層建築物等の建設に関する開発環境指導要綱』に該当する建築物は対象外 |
担当部署 | 防災まちづくり部河川下水道課 03(5742)6794 |
URL | http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000014900/hpg000014836.htm |
制度の詳細
事業名 | 雨水利用タンク設置助成 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | B省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
対象工事 | C省エネルギー設備の設置 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助額 | 雨水利用タンク購入費、工事費の2分の1(上限あり) |
対象住宅 | |
担当部署 | 防災まちづくり部河川下水道課 03(5742)6794 |
URL | http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000003900/hpg000003881.htm |
制度の詳細
事業名 | 防水板設置等工事助成 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | Fその他 (5)その他 |
対象工事 | D災害予防工事(@以外)の実施 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助額 | 個人:工事費の4分の3 法人:工事費の2分の1 (上限あり) |
対象住宅 | H15.2.25以降新たに現況地盤面より掘り下げて土地利用を行う建物等は除外 (ただし、平成26年度より、立地地盤が標高5メートル以下の場合は助成対象) |
担当部署 | 防災まちづくり部河川下水道課 03(5742)6794 |
URL | http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000003900/hpg000003880.htm |
制度の詳細
事業名 | 生垣助成 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | C環境対策 (1)緑化促進 Fその他 (4)景観整備 |
対象工事 | 緑化工事 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 助成対象設備の設置(既存塀については撤去)にかかる費用 |
補助額 | 定められた単価で算出した額 ※助成延長の補助率は長さ50mまでは10/10、50m超100mまでは1/2、100m超える分は1/3 |
対象住宅 | |
担当部署 | 防災まちづくり部公園課 03(5742)6799 |
URL | http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000001200/hpg000001147.htm |
制度の詳細
事業名 | 屋上緑化等助成 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | C環境対策 (1)緑化促進 Fその他 (5)その他 ヒートアイランド対策 |
対象工事 | 緑化工事 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 助成対象設備の設置にかかる費用 |
補助額 | 定められた単価で算出した額と助成対象となる工事費の1/2の額とのいずれか小さい額以内(30万円を限度) |
対象住宅 | |
担当部署 | 防災まちづくり部公園課 03(5742)6799 |
URL | http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/page000001200/hpg000001150.htm |
制度の詳細
事業名 | 太陽光発電システム設置助成事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | B省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 区民が区内の自宅に新品の太陽光発電システムを設置する費用の一部を助成 |
対象工事 | C省エネルギー設備の設置 新品の太陽光発電システムを設置 |
対象費用 | C設置する設備の性能に応じて補助額を設定 工事費用の一部を助成 |
補助額 | 発電1kWあたり3万円で上限9万円まで |
対象住宅 | 区民が区内の自宅に新品の太陽光発電システムを設置する費用の一部を助成 |
担当部署 | 都市環境部環境課 03(5742)6949 |
URL | https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kankyo/kankyo-kankyo/kankyo-kankyo-zyosei/hpg000032926.html |
制度の詳細
事業名 | 日常生活用具給付等事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 手すりの設置等 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助額 | 20万円を限度 (利用者負担1割が原則) |
対象住宅 | |
担当部署 | 福祉部障害者福祉課 03(5742)6710 |
URL | https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kenkou/kenkou-syogai/kenkou-syogai-nichizyouenzyo/hpg000033428.html |
制度の詳細
事業名 | 障害者住宅設備改善費給付事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 玄関等住宅設備の改修 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助額 | (限度額) 中規模改修:1410000円 屋内移動設備:本体等979000円、設置費353000円 昇降機:800000円 |
対象住宅 | |
担当部署 | 福祉部障害者福祉課 03(5742)6710 |
URL | https://www.city.shinagawa.tokyo.jp/PC/kenkou/kenkou-syogai/kenkou-syogai-zyutaku/hpg000033430.html |
制度の詳細
事業名 | 品川区住宅・建築物耐震化支援事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | @耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | A工事費用の総額に応じて決定 詳しくはお問い合わせください |
補助額 | 耐震診断 木造戸建て 1/2 6万 木造共同住宅 1/2 12万 非木造住宅 1/2 10万 小規模マンション 1/2 100万 マンション 1/2 150万 補強設計 木造戸建て 1/2 20万 木造共同住宅 1/2 20万 非木造住宅 1/2 20万 小規模マンション 2/3 100万 マンション 2/3 200万 耐震改修工事 木造戸建て 1/2 150万 木造共同住宅 1/3 300万 非木造住宅 1/1 150万 小規模マンション 1/3 1000万 マンション 1/3 2500万 |
対象住宅 | |
担当部署 | 都市環境部建築課 03-5742-6634 |
URL | http://www.city.shinagawa.tokyo.jp/hp/menu000012500/hpg000012434.htm |
制度の詳細
会社名 | エバー株式会社 |
---|---|
営業エリア | 東京都 |
本社住所 | 〒141-0031 東京都品川区西五反田2-25-2 |
電話番号 | 03-5496-1985 |
FAX | 03-5496-1986 |
ホームページ | http://www.ever-corp.com |
業者PR屋根の工事(リフォーム)・屋根葺き替え・バリアフリーリフォーム・屋根の耐震・免震・湿気対策・台風対策など
会社名 | 株式会社シャガ防水工業 |
---|---|
営業エリア | 東京都 |
本社住所 | 〒142-0061 東京都品川区小山台2-3-20 |
電話番号 | 03-5725-9471 |
FAX | 03-5725-9472 |
ホームページ | http://shaga.jp/ |
業者PRエバーガード工法という外壁剥離防止工法を得意とし、マンションの大規模修繕から一般家庭の屋上防水工事まで、雨漏り・外壁修繕など対応可能。
会社名 | 太豊建設株式会社 |
---|---|
営業エリア | 東京都 |
本社住所 | 〒142-0042 東京都品川区豊町5-16-22 |
電話番号 | 03-3786-3880 |
FAX | 03-3786-3890 |
ホームページ | https://www.taihou.info/ |
業者PR地震の多い日本において、それに耐える耐震性能をもつ耐震構法SE構法による住宅のリフォーム工事を得意としている。