あきる野市のリフォーム補助金&助成金リスト
高齢者自立支援住宅改修給付事業
事業名高齢者自立支援住宅改修給付事業
募集状況
ジャンルAバリアフリー化 (1)バリアフリー化
対象工事Aバ
事業名 | 雨水浸透施設設置工事費助成制度 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | Fその他 (5)その他 雨水浸透施設設置工事費助成 |
対象工事 | D災害予防工事(@以外)の実施 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 雨水浸透管と浸透トレンチ管を設置する工事に要した費用 |
補助額 | 40万円を限度に、区が定める標準工事費により算出した額と実際に工事にかかった額のいずれか小さい額を助成する |
対象住宅 | |
担当部署 | 土木部道路公園課公園河川係 03(3908)9275 |
URL | http://www.city.kita.tokyo.jp/d-douro/bosai-bohan/bosai/suigai/shinto.html |
制度の詳細
事業名 | 高齢者住宅改造費助成 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 ・老朽化に伴う取り替え、新築工事に併せ施行するものは対象外 ・必要以上に高価な材料や施工方法は対象外 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助額 | ※各種目ごとに限度額の8割又は9割助成 ・生活保護は自己負担なし ・住民税非課税世帯は0.5割負担 ・その他1割負担又は2割負担 (助成額を超えた部分及び対象外工事については全額が自己負担になります。) |
対象住宅 | ・身体状況において、既存の設備では使用できない場合 |
担当部署 | 高齢福祉課高齢相談係 03(3908)9083 |
URL | http://www.city.kita.tokyo.jp/korefukushi/kenko/koresha/shien/jutaku.html |
制度の詳細
事業名 | 重度身体障害者(児)住宅設備改善費補助事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 手すりの取り付け、段差の解消、滑り防止及び移動の円滑化のため床または通路面の材料の変更、引き戸等への扉の取り替え、玄関・トイレ・浴室等の改修、階段昇降機等の設置 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 補助対象の改修にかかる費用 |
補助額 | 小規模住宅改修 20万円 中規模住宅改修64万1千円 屋内移動設備 本体 97万9千円 設置費 35万3千円 を上限とする。このうち1割自己負担(負担上限額あり) |
対象住宅 | 特になし(借家は家主の承諾が必要) |
担当部署 | 健康福祉部障害福祉課王子障害相談係、赤羽障害相談係、 王子障害相談係03(3908)1358赤羽障害相談係03(3908)4161 |
URL | http://www.city.kita.tokyo.jp/s-fukushi/kenko/shogai/teate/jose/josei-03.html |
制度の詳細
事業名 | 新エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成(住宅・事業所用)(分譲住宅の管理組合等用) |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | B省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
対象工事 | B省エネルギー対策工事の実施 C省エネルギー設備の設置 次の機器を設置※各々に要件があります。 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 B(工事費用にかかわらず)定額を補助 C設置する設備の性能に応じて補助額を設定 D使用する材料量に応じて補助額を決定 |
補助額 | 太陽光発電システム:1kW当たり8万円(限度額15万円) 太陽熱温水器・ソーラーシステム:以下の2つのうち、少ない方の金額(限度額15万円)@有効集熱面積1u当たり5万円A助成対象経費の1/2 CO?冷媒ヒートポンプ給湯器:1台当たり5万円 家庭用燃料電池装置:1台当たり5万円 高反射率塗料:以下の2つのうち、少ない方の金額(限度額10万円)@塗布面積1u当たり1000円A助成対象経費の1/2 住宅用蓄電システム:蓄電容量1kWh当たり1万円(限度額5万円) 窓の断熱改修:助成対象経費の1/5(限度額5万円) ※なお、分譲住宅(マンション等)の管理組合等には以下のような助成対象機器がある 太陽光発電システム:設置に要する経費の20%以内とし、100万円を限度とする LED照明器具・LED誘導灯器具:設置に要する経費の20%以内とし、100万円を限度とする |
対象住宅 | 特になし |
担当部署 | 生活環境部環境課環境政策係 03(3908)8603 |
URL | http://www.city.kita.tokyo.jp/kankyo/jutaku/kankyo/hojo/energy/jose-info.html |
制度の詳細
事業名 | 北区分譲マンション耐震化支援事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | @耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助額 | <診断> 補助割合:1/2 補助金限度額:診断費用100万円・評定費用15万円 <設計> 補助割合:1/2 補助金限度額:設計費用100万円・評定費用30万円 <改修> 補助割合:1/2 補助金限度額:2000〜3000万円(建物規模による) |
対象住宅 | 対象用途:マンション(分譲) |
担当部署 | 北区まちづくり部住宅課住宅計画係 03-3908-9201 |
URL | http://www.city.kita.tokyo.jp/jutaku/jutaku/jutaku/jutaku/bunjo/bunjo.html |
制度の詳細
事業名 | 北区賃貸マンション耐震化支援事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | @耐震化 (2)耐震診断 |
対象工事 | Gその他 耐震診断の実施 |
対象費用 | 詳しくは、事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください。 |
補助額 | <診断> 補助割合:1/2 補助金限度額:診断費用50万円 評定費用15万円 |
対象住宅 | 対象用途:マンション(賃貸) |
担当部署 | 北区まちづくり部住宅課住宅計画係 03-3908-9201 |
URL | http://www.city.kita.tokyo.jp/jutaku/jutaku/jutaku/jutaku/chintai/chintai.html |
制度の詳細
事業名 | 北区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | @耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助額 | <診断> 補助割合:最大で100% 限度額あり <設計> 補助割合:最大で5/6 限度額あり <改修> 補助割合:最大で5/6 限度額あり |
対象住宅 | 特定緊急輸送道路沿道 高さL/2(L=12m)又は高さ6m(L≦12m)L:前面道路幅員 |
担当部署 | 北区まちづくり部建築課建築防災担当 03-3908-1240 |
URL | http://www.city.kita.tokyo.jp/kenchiku/jutaku/jutaku/jutaku/taishin/tokute.html |
制度の詳細
事業名 | 北区木造住宅簡易耐震診断 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | @耐震化 (2)耐震診断 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助額 | 補助割合:100% |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) 2階以下 |
担当部署 | 北区まちづくり部建築課構造設備係 03-3908-9176 |
URL | http://www.city.kita.tokyo.jp/kenchiku/jutaku/jutaku/jutaku/taishin/wagaya.html |
制度の詳細
事業名 | 北区木造民間住宅耐震化促進事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | @耐震化 (1)耐震改修 (3)設計 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | Eその他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助額 | <設計> 補助割合:2/3 補助金限度額:20万円 <改修> 補助割合:2/3 補助金限度額:100万円(整備地域内120万円)(高齢者世帯等150万円) |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) 2階以下 |
担当部署 | 北区まちづくり部建築課建築防災担当 03-3908-1240 |
URL | http://www.city.kita.tokyo.jp/kenchiku/jutaku/jutaku/jutaku/taishin/kaishu-02.html |
制度の詳細
事業名 | 北区木造民間住宅耐震診断士派遣事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | @耐震化 (2)耐震診断 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助額 | 補助割合:100% |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) 2階以下 |
担当部署 | 北区まちづくり部建築課建築防災担当 03-3908-1240 |
URL | http://www.city.kita.tokyo.jp/kenchiku/jutaku/jutaku/jutaku/taishin/taishinshindan.html |
制度の詳細
事業名 | 北区住まい改修支援事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | Fその他 (5)その他 自己所有の住宅の改修工事支援 |
対象工事 | Gその他 他制度で助成されない、住宅の長寿命化・定住化に資する工事 |
対象費用 | A工事費用の総額に応じて決定 |
補助額 | 10万円以上の改修工事について、工事費用の20%(上限10万円) |
対象住宅 | 自己所有 |
担当部署 | まちづくり部住宅課住宅計画係 03(3908)9201 |
URL | http://www.city.kita.tokyo.jp/jutaku/jutaku/jutaku/jutaku/shien/sumai.html |
制度の詳細
事業名 | 生垣造成助成 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | C環境対策 (1)緑化促進 |
対象工事 | Gその他 ・道路に面した部分の生垣造成工事 ・生垣造成工事に伴うブロック塀等の撤去工事 |
対象費用 | Eその他 工事内容に応じて決定 |
補助額 | @生垣造成費用 1mにつき8000円(みどりのモデル地区内は1mにつき12000円 Aブロック塀等の撤去費用 1mにつき5000円(対象となる長さは、造られた生垣の長さの範囲内) ただし、@Aとも40mを限度とし、それぞれの費用が助成額に満たない場合は実費額 |
対象住宅 | |
担当部署 | 生活環境部環境課自然環境みどり係 03(3908)8618 |
URL | http://www.city.kita.tokyo.jp/kankyo/jutaku/kankyo/hojo/shinse/ |
制度の詳細
事業名 | 都市建築物緑化助成 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | C環境対策 (1)緑化促進 |
対象工事 | Gその他 ・建物の屋上に3uの緑化区画を造成して樹木等を植栽する工事 ・ベランダに1u以上の緑化区画を造成して樹木等を植栽する工事 ・建物の壁面にフェンス等を設置してツタ等を這わせて緑化する工事 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助額 | ・屋上緑化 @緑化区画1uあたり20000円 A助成対象総経費の1/2 @Aのうち低い額(上限100万円) 1u未満の端数は四捨五入 ・ベランダ緑化 @緑化区画1uあたり20000円 A助成対象総経費の1/2 @Aのうち低い額(上限20万円) 1u未満の端数は四捨五入 ・壁面緑化 フェンス等の面積1u当たり5000円(上限20万円) 経費が1uあたり5000円に満たない場合は実費 1u未満の端数は四捨五入 |
対象住宅 | |
担当部署 | 生活環境部環境課自然環境みどり係 03(3908)8618 |
URL | http://www.city.kita.tokyo.jp/jutaku/kankyo/hojo/okujo/ |
制度の詳細
事業名 | 東京都北区雨水浸透施設設置工事費助成要綱 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | Fその他 (5)その他 雨水浸透施設の設置 |
対象工事 | Gその他 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 雨水浸透管と浸透トレンチ管を設置する工事に要した費用 |
補助額 | 交付額は予算の範囲内で、一件40万円を限度とする ※区が定める標準工事費単価により設置数量を乗じて得た額又は、実際に工事にかかった額のいずれか小さい額 |
対象住宅 | |
担当部署 | 北区役所土木部道路公園課公園河川係 03-3908-9275 |
URL | https://www.city.kita.tokyo.jp/d-douro/bosai-bohan/bosai/suigai/shinto.html |
制度の詳細
会社名 | 株式会社ムトウ |
---|---|
営業エリア | 東京都 |
本社住所 | 〒115-0043 東京都北区神谷1-18-4 |
電話番号 | 03-3919-3166 |
FAX | 03-3919-6622 |
ホームページ | https://www.mutoh-ne.com/ |
業者PR屋根工事、リノベーション、水回りリフォーム工事、内装リフォーム工事、外回りリフォーム工事、増改築リフォーム工事
会社名 | 株式会社 杉田工務店 |
---|---|
営業エリア | |
本社住所 | 東京都北区東十条6-7-11 |
電話番号 | 03-3902-7660 |
FAX | |
ホームページ | https://www.sugita-koumuten.com/ |
業者PR得意大工工事、屋根工事、防水工事、塗装工事、ガラス工事、タイル・レンガ・ブロック工事、左官工事、外壁工事、断熱工事、外溝工事、内装工事、設備工事、耐震補強工事、各種リフォーム工事 等 実績ビル改修工事及び新築工事住宅リフォーム・リノベーション耐震診断及び補強工事
会社名 | 株式会社ウィズ建築事務所 |
---|---|
営業エリア | |
本社住所 | 〒114-0003 東京都北区豊島1-30-2-1201 |
電話番号 | 0369154311 |
FAX | |
ホームページ | https://wiz-kenchiku.jp/ |
業者PRデザイン設計を得意としており、お客様からの支給品にも積極的に相談にのります。工事予算が厳しいお客様にはインターネットでの商品購入をお勧めし、安く設計・見積もりをしています。工事完了時にお客様と完了検査を行います 工事が完了したら、必ずお客様と工事完了のご確認を行います。 その時点で不具合いが出ましたら、工期を決めた中で手直しを完了してゆきます。 工事完了後は3年間アフターメンテナンスを行っています。
会社名 | Handyman |
---|---|
営業エリア | |
本社住所 | 東京都北区赤羽2丁目10-2 赤羽きくやビル 2F |
電話番号 | 048-631-1159 |
FAX | |
ホームページ | https://handyman.jp |
業者PR東京・千葉・神奈川・埼玉と首都圏トップクラスの 実績を誇る住宅リフォーム専門会社のOKUTA(オクタ)から生まれた住まいの便利屋です。住宅リフォームをはじめとして、屋根や外壁の塗装・メンテナンスハウスクリーニング・水まわりのサポートまで、幅広くサービスを提供しています。