あきる野市のリフォーム補助金&助成金リスト
高齢者自立支援住宅改修給付事業
事業名高齢者自立支援住宅改修給付事業
募集状況
ジャンルAバリアフリー化 (1)バリアフリー化
対象工事Aバ
事業名 | 生け垣造成補助 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | C環境対策 (1)緑化促進 |
対象工事 | Gその他 幅員4メートル以上の道路に面した場所に新たに2メートル以上造成する生け垣を対象とする。また、生け垣に使用する樹木は高さが90cm以上であること。 |
対象費用 | A工事費用の総額に応じて決定 @新設する生け垣の造成に係る費用 A生け垣の新設に際し、その場所にある既存塀等を撤去した場合は撤去に係る費用 |
補助額 | ・生け垣造成 @生け垣の造成にかかった費用の2分の1 A生け垣1mあたりの上限単価 6000円に総延長を掛けたもの 上記のうち金額が低い方が補助金の額となり、上限は60000円とする。 ・ブロック塀等撤去 @撤去にかかった費用の5分の4 A撤去したブロック塀等1mあたりの上限単価 3000円に総延長を掛けたもの 上記のうち金額が低い方が補助金の額となり、上限は30000円とする。 |
対象住宅 | |
担当部署 | 環境部環境保全課自然環境・庶務担当 042-620-7268 |
URL | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/003/001/008/p006922.html |
制度の詳細
事業名 | 雨水浸透施設設置補助金 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | Fその他 (5)その他 地下水の涵養 |
対象工事 | Gその他 市で定める設置基準による |
対象費用 | Eその他 市で定める標準工事費単価に設置数量を乗じて得た額 |
補助額 | 工事費用と標準工事費のうち少ない方の額の9/10(上限 243000円) |
対象住宅 | 仮設住宅でない 売買を目的としない |
担当部署 | 水循環部水環境整備課 042-620-7388 |
URL | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/003/001/008/p006921.html |
制度の詳細
事業名 | 八王子市木造住宅耐震化促進事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | @耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助額 | 〈診断〉補助率3/4以内(上限額15万円) 〈改修〉補助率2/3以内(上限額100万円) 〈簡易改修〉補助率1/2以内(上限額25万円) |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) |
担当部署 | まちなみ整備部住宅政策課 042-620-7260(直通) |
URL | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/003/001/004/p006694.html |
制度の詳細
事業名 | 八王子市一般緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | @耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 Eその他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助額 | <診断>補助率4/5で予算の範囲内 <設計>補助率2/3で予算の範囲内 <改修>補助率2/3(5000uを超える部分については1/3)で予算の範囲内 |
対象住宅 | 緊急輸送道路沿道 高さL/2(L>12m)又は高さ6m(L≦12m)L:前面道路幅員 |
担当部署 | まちなみ整備部住宅政策課 042-620-7260(直通) |
URL | https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/003/001/004/p006925.html |
制度の詳細
事業名 | 八王子市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | @耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 Eその他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助額 | <診断>補助率2/3 <設計>補助率5/6で予算の範囲内 <改修>補助率5/6で(分譲マンションを除く5000uを超える部分については1/2)で予算の範囲内 |
対象住宅 | 緊急輸送道路沿道 高さL/2(L>12m)又は高さ6m(L≦12m)L:前面道路幅員 |
担当部署 | まちなみ整備部住宅政策課 042-620-7260(直通) |
URL | https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/003/001/004/p006925.html |
制度の詳細
事業名 | 八王子市分譲マンション耐震化促進事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | @耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 Eその他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助額 | <診断>補助率2/3 補助金限度額:基準額の2/3 <設計>補助率2/3 補助金限度額:基準額の2/3 <改修>補助率1/3(延べ床面積1000u以上) ※延べ床面積が1000u未満の場合は23% |
対象住宅 | 対象用途:マンション(分譲) 緊急輸送道路沿道を除く 地階を除く階数が、原則として3階以上のもの 建築基準法及びその他関係法令に違反していないこと 耐火建築物または準耐火建築物であること |
担当部署 | まちなみ整備部住宅政策課 042-620-7260(直通) |
URL | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/003/001/004/p006696.html |
制度の詳細
事業名 | 八王子市木造住宅耐震診断補助金交付事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | @耐震化 (2)耐震診断 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | Eその他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助額 | 補助率3/4以内(上限額15万円) |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) |
担当部署 | まちなみ整備部住宅政策課 042-620-7260(直通) |
URL | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/003/002/002/p006919.html |
制度の詳細
事業名 | 居住環境整備補助金(木造住宅簡易耐震改修工事) |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | @耐震化 (1)耐震改修 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助額 | 補助率1/2以内(上限額25万円) |
対象住宅 | ・戸建(木造) |
担当部署 | まちなみ整備部住宅政策課 042-620-7260(直通) |
URL | https://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/003/001/004/p006694.html |
制度の詳細
事業名 | 高齢者自立支援住宅改修給付事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 以下の工事及び工事に付帯して必要な工事 (1)住宅改修給付(手すりの取り付け、段差の解消、滑りの防止・移動円滑化等のための床材の変更、引き戸等への扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え) (2)住宅設備改修給付 ア:浴槽の取替え イ:流し、洗面台の取替え ウ:便器の洋式化 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助額 | 下記の支給限度基準額の9割(生活保護受給者は10割)。ただし、改修に要する費用が支給限度基準額以下の場合、その額の9割とする。 (1)200000円 (2)ア:379000円 イ:156000円 ウ:106000円 |
対象住宅 | |
担当部署 | 福祉部介護保険課 042-620-7416 |
URL | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/welfare/004/004/001/p003868.html |
制度の詳細
事業名 | 居住環境整備補助金(バリアフリー化改修工事) |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助額 | 補助率20%以内(上限額20万円) |
対象住宅 | 対象用途:戸建住宅、長屋又は共同住宅 |
担当部署 | まちなみ整備部住宅政策課 042-620-7260(直通) |
URL | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/003/001/004/p006694.html |
制度の詳細
事業名 | 居住環境整備補助金(省エネルギー化改修工事) |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | B省エネルギー化 (1)窓・壁等の断熱化工事 |
対象工事 | B省エネルギー対策工事の実施 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助額 | 補助率20%以内(上限額15万円) |
対象住宅 | 対象用途:戸建住宅、長屋又は共同住宅 |
担当部署 | まちなみ整備部住宅政策課 042-620-7260(直通) |
URL | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/003/001/004/p006694.html |
制度の詳細
事業名 | 居住環境整備補助金(長寿命化改修工事) |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | Fその他 (5)その他 屋根の葺き替え、外壁の張替、屋根・外壁の塗装、床等の改修等 |
対象工事 | Gその他 住宅の長寿命化を図るための改修工事で、工事費が10万円以上のもの。ただし、昭和56年5月以前に建てられた木造住宅在来工法による一戸建て住宅については、耐震性に問題がないこと。 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助額 | 補助率20%以内(上限額5万円) |
対象住宅 | 対象用途:戸建住宅 |
担当部署 | まちなみ整備部住宅政策課 042-620-7260(直通) |
URL | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/003/001/004/p006694.html |
制度の詳細
事業名 | 再生可能エネルギー利用機器設置費補助制度 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | B省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
対象工事 | C省エネルギー設備の設置 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 B(工事費用にかかわらず)定額を補助 C設置する設備の性能に応じて補助額を設定 Eその他 ・太陽光発電システム・・・・C ・太陽熱利用システム・・・・B ・木質ペレットストーブ・・・@ ・HEMS・・・E ※上記3つの補助対象機器に加えてHEMSを設置した際に補助費を増額。 |
補助額 | ・太陽光発電システム 1kWあたり2万円(ただし、上限10万円) ・太陽熱利用システム 1件あたり5万円 ・木質ペレットストーブ 補助対象経費の2分の1(ただし、上限10万円) ・HEMS 1件あたり1万円を増額。 |
対象住宅 | 既存住宅、新築住宅 |
担当部署 | 環境部環境政策課 042-620-7384 |
URL | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/004/a546973/a871645/p007132.html |
制度の詳細
事業名 | 空き家利活用促進整備補助金 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | Fその他 (3)空き家活用 |
対象工事 | Gその他 ・地域活性化施設として活用するための改修 ・所有者から庭を借り受け、みどりの創出、保全、地域交流の場等として活用するために行う整備 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助額 | 地域活性化施設:補助率1/2以内(上限額100万円) 貸し庭整備:補助率2/3以内(上限額200万円) |
対象住宅 | |
担当部署 | まちなみ整備部住宅政策課 042‐620-7260(直通) |
URL | http://www.city.hachioji.tokyo.jp/kurashi/life/003/001/004/p014381.html |
制度の詳細