あきる野市のリフォーム補助金&助成金リスト
高齢者自立支援住宅改修給付事業
事業名高齢者自立支援住宅改修給付事業
募集状況
ジャンルAバリアフリー化 (1)バリアフリー化
対象工事Aバ
事業名 | 住宅用新エネルギー機器等普及促進事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | B省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
対象工事 | C省エネルギー設備の設置 住宅用新エネルギー機器等の設置 |
対象費用 | C設置する設備の性能に応じて補助額を設定 |
補助額 | 太陽光発電システム:1kwあたり1万5千円で6万円が限度額 太陽熱高度利用システム:5万円(定額) 太陽熱温水器:2万5千円(定額) 蓄電池:機器費の1/3以内の額(5万円が限度額) 燃料電池:5万円(定額) ガス発電給湯器:3万円(定額) 直管型LED照明器具改修工事:工事費の1/3以内の額(10万円が限度額) LED照明器具(シーリングライト、ペンダントライト、ダウンライト等):機器費の2分の1以内の額(1台につき5千円を限度/4台まで) *国が交付する省エネ住宅ポイント制度は併用できない。 |
対象住宅 | |
担当部署 | 環境部 環境課 計画推進係 042-544-5111 |
URL | http://www.city.akishima.lg.jp/s068/020/010/010/040/020/20170331085540.html |
制度の詳細
事業名 | 雨水浸透施設設置費補助事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | Fその他 (5)その他 自宅等の敷地内に雨水浸透施設を設置 |
対象工事 | D災害予防工事(@以外)の実施 自宅等の敷地内に雨水浸透施設を設置 |
対象費用 | C設置する設備の性能に応じて補助額を設定 |
補助額 | 浸透ます1箇所当たり11,000円から10万円で上限40万円 浸透トレンチ1m当たり8,200円〜42,000円で上限40万円 |
対象住宅 | 敷地面積が1000平方メートル未満の住宅(新築・建替住宅についても助成対象) |
担当部署 | 都市整備部 下水道課 管理係 042-544-5111 |
URL | http://www.city.akishima.lg.jp/s088/010/010/010/030/20140831172316.html |
制度の詳細
事業名 | 木造住宅耐震診断費補助事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | @耐震化 (2)耐震診断 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | A工事費用の総額に応じて決定 |
補助額 | 補助割合:2/3 補助金限度額:8万円 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築された2階建て以下の民間木造住宅(含む併用住宅)。市が指定する耐震診断機関が実施すること。 |
担当部署 | 都市計画課 住宅係 042-544-5111 |
URL | http://www.city.akishima.lg.jp/s093/010/010/010/020/020/20140914190711.html |
制度の詳細
事業名 | 木造住宅耐震改修費補助事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | @耐震化 (1)耐震改修 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | A工事費用の総額に応じて決定 |
補助額 | 補助割合:1/3 補助金限度額:60万円 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築された2階建て以下の木造住宅。 市の補助制度に基づく診断を行った結果、総合評点が1,0未満と診断された木造住宅。施工事業者は市内に事務所を有し、建設業法に規定する許可を受けた者 |
担当部署 | 都市計画課 住宅係 042-544-4413(直通) |
URL | http://www.city.akishima.lg.jp/s093/010/010/010/020/030/20140914184729.html |
制度の詳細
事業名 | 昭島市雨水貯留槽設置助成 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | D防災対策 (4)雨水貯留設備の設置 |
対象工事 | D災害予防工事(@以外)の実施 |
対象費用 | Eその他 |
補助額 | 雨水貯留槽の購入金額の3分の2に相当する金額を助成、最高額は35000円まで。雨水貯留槽を購入し設置した後、領収書、購入店名、購入年月日及び購入金額を確認できる書類を添付して申請。 |
対象住宅 | |
担当部署 | 水道部 工務課 042-543-6111 |
URL | http://www.city.akishima.lg.jp/s107/010/010/020/010/20140830183913.html |
制度の詳細
事業名 | 昭島市緑化推進事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | C環境対策 (1)緑化促進 |
対象工事 | D災害予防工事(@以外)の実施 |
対象費用 | D使用する材料量に応じて補助額を決定 生け垣:樹木購入、植栽に要した経費及び丸太、竹等の補助木材設置経費 屋上緑化:防根、灌水、排水施設等基盤整備に要した経費並びに土壌、樹木等購入に要した経費及び植栽経費 壁面緑化:樹木購入、植栽及び土壌改良に要した経費並びにフェンス等の設置経費 |
補助額 | 生け垣:1m当たり1万円以内とし20万円を限度。既存ブロック塀の撤去の場合1m当たり6千円以内とし12万円を限度。 屋上緑化:緑化に要した費用の2分の1で40万円を限度。 壁面緑化:1u当たり5千円以内で20万円を限度。 |
対象住宅 | |
担当部署 | 環境課 水と緑の係 042-544-5111 |
URL | http://www.city.akishima.lg.jp/s070/010/010/010/040/010/20140903165444.html |
制度の詳細
事業名 | 昭島市重度身体障害者(児)等住宅設備改修費給付事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 C設置する設備の性能に応じて補助額を設定 |
補助額 | 補助限度額 小規模改修:200000円 中規模改修:641000円 屋内移動設備本体:979000円 屋内移動設備設置費:353000円 |
対象住宅 | |
担当部署 | 昭島市 保健福祉部 障害福祉課 042-544-5111(内線2132〜2135) |
URL | http://www.city.akishima.lg.jp/s047/010/010/070/040/20140924172404.html |
制度の詳細
事業名 | 生ごみ堆肥化容器購入補助制度 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | C環境対策 (2)ゴミ処理機設置 |
対象工事 | |
対象費用 | C設置する設備の性能に応じて補助額を設定 |
補助額 | ゴミキエール100リットル 購入価格7500円 補助金5000円 ゴミキエール150リットル 購入価格9600円 補助金6400円 ダンボールコンポスト 購入価格4018円 補助金2000円 |
対象住宅 | |
担当部署 | 環境部ごみ対策課 042-546-5300 |
URL | http://www.city.akishima.lg.jp/s071/010/040/20140830184211.html |
制度の詳細
事業名 | 電動式生ごみ処理機購入費補助制度 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | C環境対策 (2)ゴミ処理機設置 |
対象工事 | |
対象費用 | Eその他 対象機種 1.触媒を利用して生ごみを分解・消滅させるもの。 2.熱乾燥して生ごみの体積を減少させるもの。 |
補助額 | 補助割合2/3 補助限度額30,000円 |
対象住宅 | |
担当部署 | 環境部ごみ対策課 042−546−5300 |
URL | http://www.city.akishima.lg.jp/s071/010/040/20170906101944.html |
制度の詳細