あきる野市のリフォーム補助金&助成金リスト
高齢者自立支援住宅改修給付事業
事業名高齢者自立支援住宅改修給付事業
募集状況
ジャンルAバリアフリー化 (1)バリアフリー化
対象工事Aバ
事業名 | 太陽光発電設備等取付け等補助 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | B省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
対象工事 | B省エネルギー対策工事の実施 C省エネルギー設備の設置 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助額 | 【太陽光発電設備】 (1)公称最大出力1kWあたり2万5千円 (2)限度額:10万円 【太陽熱利用機器】 (1)補助対象工事経費の10% (2)限度額:10万円 |
対象住宅 | ・市内の個人住宅及び併用住宅 ・設置完了日から3か月以内であること |
担当部署 | 都市整備部住宅課 042-481-7545 |
URL | http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1378711163332/index.html |
制度の詳細
事業名 | 日常生活用具費支給事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 上限額は小規模改修20万円, 中規模改修64万1千円となる。 (そのうち原則1割自己負担となるが,自己負担上限額は37200円。課税状況により減免有)なお,上限額を超えた部分は全額自己負担となる。 |
補助額 | |
対象住宅 | 特になし |
担当部署 | 障害福祉課 042-481-7094 |
URL | http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118965221/ |
制度の詳細
事業名 | 住宅改修費の助成 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 B省エネルギー対策工事の実施 予防給付 手すりの取付け,段差の解消,床材の変更,扉の取替え,便器の洋式化 設備改修給付 浴槽の取替え,流し・洗面台の取替え,便器の洋式化 |
対象費用 | B(工事費用にかかわらず)定額を補助 |
補助額 | @予防給付(介護保険で非該当の認定を受けた方のみ対象) 助成対象限度額200,000円 A設備改修給付(介護保険の助成が優先) 助成対象限度額 浴槽の取替え379000円,流し・洗面台の取替え156000円,便器の洋式化106000円 ※改修にかかる1割は自己負担あり。限度額を超えた部分については全額自己負担 ※工事済の物については対象外。世帯の生計中心者の総所得金額が700万円以上の方は対象外 |
対象住宅 | 一戸建もしくは集合住宅。ただし,住宅の自己所有者以外は改修承諾書が必要 |
担当部署 | 福祉健康部高齢者支援室 高齢福祉担当 042-481-7150 |
URL | http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118986842/index.html |
制度の詳細
事業名 | 雨水浸透ます設置事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | Fその他 (5)その他 |
対象工事 | Gその他 湧水保全,地下水涵養,治水対策のため |
対象費用 | Eその他 ますの大きさにより単価設定 |
補助額 | 1宅地6基を上限とする雨水浸透ますを市の費用負担で設置 |
対象住宅 | |
担当部署 | 環境政策課 042-481-7086 |
URL | http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118843556/index.html |
制度の詳細
事業名 | 民生用燃料電池の購入費補助 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | B省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
対象工事 | C省エネルギー設備の設置 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助額 | 次のいずれかの最も低い額 (1)限度額:4万円 (2)国や東京都等の補助金額を差し引いたエネファームの購入・設置実支出額 |
対象住宅 | ・市内の個人住宅及び併用住宅 ・設置完了日から3か月以内であること |
担当部署 | 都市整備部住宅課 042-481-7545 |
URL | http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1465194122866/index.html |
制度の詳細
事業名 | 特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | @耐震化 (1)耐震改修 (3)設計 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助額 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
対象住宅 | ● 補助金の対象建築物(次の3つの要件に全てに該当している建築物が対象となります。) (1) 敷地が「特定緊急輸送道路」に接している建築物 (2) 昭和56年5月31日以前に建築された建築物 (3) 道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物 (注:ただし,道路幅員が12メートル以下の場合は,6メートルを超える高さの建築物) |
担当部署 | 都市整備部住宅課 042-481-7545 |
URL | http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1337579371882/index.html |
制度の詳細
事業名 | 分譲マンション耐震化促進事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | @耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 ・耐震診断に要した費用 ・補強設計に要した費用 ・耐震改修工事に要した費用 |
補助額 | 【耐震診断】 次のいずれかの最も低い額 (1)耐震診断事業の実施に要する実支出額 (2)助成対象分譲マンションの延べ面積に1u当たり2000円を乗じて得た額 (3)限度額:100万円 【補強設計】 次のいずれかの最も低い額 (1)補強設計事業の実施に要する実支出額 (2)助成対象分譲マンションの延べ面積に1u当たり2000円を乗じて得た額 (3)限度額:200万円 【耐震改修】 次のいずれかの最も低い額 (1)耐震改修事業の実施に要する実支出額×23% (2)50万円×住戸数で得た額 (3)限度額:2000万円 |
対象住宅 | 市内に存する分譲マンションで、かつ、次の(1)〜(5)の要件にすべて該当するもの (1)2以上の区分所有者が存する建物で、当該建築物の延べ面積の過半が居住の用に供しているもの (2)昭和56年5月31日以前に建築基準法に基づく建築確認を受け、及び工事に着手した建築物であること (3)階数が3以上(地階を除く)の建築物であること (4)耐火建築物又は準耐火建築物であること (5)鉄筋コンクリート造、鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物であること |
担当部署 | 都市整備部住宅課 042-481-7545 |
URL | http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1212470408908/index.html |
制度の詳細
事業名 | 木造住宅耐震化促進事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | @耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 ・耐震診断に要した費用 ・耐震改修工事に要した費用 |
補助額 | 【耐震診断】 補助率:2/3 限度額:15万円 【耐震改修】 補助率:1/2 限度額:次のいずれか (1)高齢者(65歳以上)がいる世帯:60万円 (2)一般世帯:50万円 |
対象住宅 | ・昭和56年5月31日以前に建築された市内の一戸建ての木造住宅 ・当該建築物の延べ面積の過半が居住の用に供しているもの |
担当部署 | 都市整備部住宅課 042-481-7545 |
URL | http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1176118949288/index.html |
制度の詳細
事業名 | バリアフリー適応住宅改修補助 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助額 | 補助率:1/2 限度額:10万円 |
対象住宅 | ・市内の個人住宅及び併用住宅 |
担当部署 | 都市整備部住宅課 042-481-7545 |
URL | http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1465193999978/index.html |
制度の詳細