あきる野市のリフォーム補助金&助成金リスト
高齢者自立支援住宅改修給付事業
事業名高齢者自立支援住宅改修給付事業
募集状況
ジャンルAバリアフリー化 (1)バリアフリー化
対象工事Aバ
事業名 | 雨水浸透施設設置補助事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | D防災対策 (4)雨水貯留設備の設置 |
対象工事 | Gその他 雨水浸透施設の設置 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 雨水浸透施設設置工事費用 |
補助額 | 4分の3以内 (上限7万円) |
対象住宅 | 仮設住宅でない 売買を目的としない |
担当部署 | 都市建設部下水道課 042-563-2111内線 1231 |
URL | https://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/3144401334544html |
制度の詳細
事業名 | 雨水貯留槽設置補助事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | D防災対策 (4)雨水貯留設備の設置 |
対象工事 | Gその他 雨水貯留槽の設置 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 雨水貯留槽設置費用(工事費含む) |
補助額 | 3分の2 (上限3万5千円) |
対象住宅 | 仮設住宅でない 売買を目的としない |
担当部署 | 都市建設部下水道課 042-563-2111内線 1231 |
URL | https://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/3144401334544html |
制度の詳細
事業名 | 水洗便所改造資金助成事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | C環境対策 (3)水洗トイレ改修 |
対象工事 | Gその他 水洗便所改造工事 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 水洗便所改造に限る。 |
補助額 | 改造工事1件につき20000円、融資あっ旋1件につき350000円を限度とする。 |
対象住宅 | 主として居住の用に供する家屋 |
担当部署 | 都市建設部下水道課 042-563-2111内線 1231 |
URL | https://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/311359334544html |
制度の詳細
事業名 | 住宅・店舗リフォーム資金補助事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | Fその他 (5)その他 |
対象工事 | Gその他 増改築工事、修繕・模様替え、外壁途装工事 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 補助対象工事に限る。 |
補助額 | 補助率5%(1000円未満切捨て)、上限10万円まで。補助対象経費×0.05と10万円とを比較し、低い方の金額を補助 |
対象住宅 | 市内に所有する自己居住用の住宅又は自己の営業用店舗の工事 |
担当部署 | 市民部産業振興課 042-563-2111内線 1071 |
URL | https://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/3189887332539html |
制度の詳細
事業名 | 高齢者住宅改修給付事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 転倒予防、動作の容易性の確保等のための改修工事 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 補助対象工事に限る。 |
補助額 | 利用者負担割合は、所得に応じて、1割または2割 |
対象住宅 | 市内に所有する自己居住用の住宅又その住宅の所有者もしくは管理者から改修の承諾をえたもの。 新築、増築、改築及び使用目的を変更する改修は除く |
担当部署 | 福祉部高齢介護課 042-563-2111内線 1176 |
URL | https://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/3224033341579html |
制度の詳細
事業名 | 東大和市木造住宅耐震改修費助成事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | @耐震化 (1)耐震改修 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 耐震診断の結果、耐震改修が必要と認められ、耐震診断の結果に即した耐震改修工事 |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 耐震改修工事に要した費用 |
補助額 | 補助割合:1/3 補助金限度額:30万円 |
対象住宅 | ・耐震診断の結果、耐震改修が必要と認められたものであること ・耐震改修の内容が、耐震診断の結果に即しているものであること ・耐震改修が建築基準法及び建築物の耐震改修の促進に関する法律の規定に違反していないこと |
担当部署 | 都市建設部都市計画課 042-563-2111 |
URL | https://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/3175264332539html |
制度の詳細
事業名 | 東大和市木造住宅耐震診断費助成事業 |
---|---|
募集状況 | |
ジャンル | @耐震化 (2)耐震診断 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助額 | 補助割合:1/3 補助金限度額:5万円 |
対象住宅 | ・市内に存する昭和56年5月31日以前に着工された木造2階建て以下の戸建て住宅であること ・所有者が自ら利用するために延べ床面積の2分の1以上を住居の用に供している住宅であること |
担当部署 | 都市建設部都市計画課 042-563-2111 |
URL | https://www.city.higashiyamato.lg.jp/index.cfm/3175264332539html |
制度の詳細