クルマを買い替えるにあたって、プリウスなどのエコカーを検討する方が増えていますね。
エコカーにすると燃費性能が良かったり、減税の対象になるなどのメリットがあります。
また環境に優しいクルマである、
といったクリーンエネルギー自動車に乗り換えると、国や東京都の補助金を使ってかなり安く購入できるというメリットがあります。
ここでは車両本体に関する補助制度の他、自宅に設置する外部給電器やV2Hについての補助金の情報もご紹介しています。
電気自動車への乗り換えを検討しているのなら、「今のクルマはどれくらいの金額で売れるのか?」と気になりますよね。
できればなるべく高く売って、次のクルマの購入資金に充てたいもの。
カンタンに一括査定をするなら、最大10社の買取価格がわかるズバット車買取比較が良いでしょう。
車種などの情報をササッと入力するだけで、あなたのクルマの買取相場がすぐにわかりますよ。
国によるエコカー補助金は、正式名称をクリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金)といいます。
CEV補助金は経済産業省が管轄していて、一般社団法人次世代自動車振興センターが窓口となって進めている施策です。
令和4年から補助対象が拡大になる等、今注目されている制度ですよ。
CEV補助金の対象となるのは、
といったクリーンエネルギー自動車等。
いわゆる四輪車だけでなく、原付バイクなども含まれています。
身近な例だと、出川哲朗さんのテレビ番組でおなじみの電動バイク(ヤマハ E-Vino)も補助対象になっています。
CEV補助金でもらえる補助額は、クリーンエネルギー自動車等の車種ごとに設定されています。
代表的なものを下表にまとめてみました。
分類 | メーカー | 車種 | メーカー希望小売価格 | 給電機能 | 補助額 | 補助率 |
---|---|---|---|---|---|---|
燃料電池自動車 | トヨタ | MIRAI | \6,736,000 | ◯ | \2,320,000 | 34.4% |
電気自動車 | 日産 | リーフ S | \3,024,000 | ◯ | \786,000 | 26.0% |
燃料電池自動車 | トヨタ | MIRAI G | \6,454,545 | ◯ | \1,453,000 | 22.5% |
プラグインハイブリッド車 | トヨタ | プリウス PHV S | \3,075,455 | ◯ | \550,000 | 17.9% |
電気自動車 | ホンダ | Honda e | \4,100,000 | ◯ | \711,000 | 17.3% |
電気自動車 | レクサス | UX 300e Version C | \5,272,727 | ◯ | \850,000 | 16.1% |
電気自動車 | BMW | i3 Edition Joy+ | \4,590,909 | − | \650,000 | 14.2% |
電気自動車 | テスラ | モデル3 RWD | \5,263,637 | − | \650,000 | 12.3% |
プラグインハイブリッド車 | 三菱 | アウトランダー P | \4,837,000 | ◯ | \550,000 | 11.4% |
プラグインハイブリッド車 | プジョー | 308 GT HYBRID | \4,460,000 | − | \450,000 | 10.1% |
電気自動車 | メルセデス・ベンツ | EQA250 | \6,663,637 | − | \650,000 | 9.8% |
プラグインハイブリッド車 | メルセデス・ベンツ | A250 e | \5,472,728 | − | \450,000 | 8.2% |
電気自動車 | ジャガー | I-PACE S | \9,136,364 | − | \650,000 | 7.1% |
電気自動車 | アウディ | e-tron 50 quattro | \8,500,000 | − | \466,000 | 5.5% |
電気自動車 | ポルシェ | Taycan 4 Cross Turismo | \12,190,909 | − | \650,000 | 5.3% |
プラグインハイブリッド車 | ランドローバー | Vogue (SWB) | \14,090,909 | − | \268,000 | 1.9% |
補助額リスト(PDF)
車種によってかなりバラツキがありますね。
海外メーカーのクルマより、国内メーカーのほうが補助率が高い傾向にあるようです。
また給電機能がある車種は補助率が高く設定されています。
-file3.pdfより引用-
令和4年度から新たに追加された項目として、高度な安全運転支援技術が搭載されているクルマには、補助額の上乗せがあります。
具体的には
の一部モデルが対象になっています(2022年6月現在)。
補助対象となるのは、購入した車の初度登録日が令和4年2 月19日〜令和5年2月17日のもの。
申請書の受付は令和5年3月1日。
予算消化が進めば申請書の受け付け締切が早まることもありますので、注意しておきましょう。
補助対象となるクルマの購入・車両登録
??
補助金交付申請書類の提出
??
申請書類の審査
??
補助金交付決定
??
補助金交付(振込み)
-chirashi_02.pdfより引用-
このCEV補助金は令和4年度から対象が拡大されて、車両本体以外の外部給電器やV2Hも対象となりました。
-chirashi_02.pdfより引用-
外部給電器は電気自動車などから電気を取り出し、家電製品などに電力を供給する装置のことで、災害時の予備電源として活用できます。
V2Hは電気自動車などから取り出した電力を建物全体で使えるようにするだけでなく、クルマの充電もできるようになります。
電力会社の深夜割引や太陽光発電と併用することで、かなりのコスト削減が期待できますね。
今回新たに電気自動車やプラグインハイブリッド車を購入するなら、同時に外部給電器やV2Hの導入を検討してみましょう。
補助制度が充実しているこの時期がチャンスですよ!
国の補助金以外に、東京都や市区町村など自治体の補助制度とも併用できますので、かなりお得になりますね。
-chirashi_02.pdfより引用-
東京都は独自の施策として、電気自動車などの補助制度を設けています。
クルマだけなく、外部給電器やV2Hも対象となっています。
-chirashi_02.pdfより引用-
車両区分 | 通常補助額 | 省エネ電力導入 |
---|---|---|
電気自動車 | 45万円 | 60万円 |
プラグインハイブリッド車 | 45万円 | 60万円 |
燃料電池自動車 | 110万円 | 135万円 |
省エネ電力導入とは、自宅の電気契約を再生可能エネルギー100%の新電力会社に切り替えることを条件に、補助額を加算するというもの。
具体的には、
の二種類が対象になっています(令和4年6月現在)。
-Microsoft Word - HP2 ( UcMより引用-
令和4年度の補正予算案により、電気自動車等の補助金が増額される見込みです。
具体的には対象車両の購入とともに太陽光発電システムを導入する場合に、補助額が増額されるというもの。
これは新しく太陽光発電設備を導入するケースの他、既に設置済みのケースでも対象となります。
小池都知事が新築住宅に太陽光発電システムの設置を義務付けるという案を発表したことで大きなニュースになっていましたが、この増額案もその流れを引き継いだものでしょう。
東京の新築、太陽光発電の設置義務化…都が年度内にも条例改正 : 読売新聞オンライン
東京都として太陽光発電などの再生可能エネルギーを強く推進していくメッセージと言えますね。
東京都では外部給電器の場合、本体価格の1/2(上限40万円)が補助されます。
具体的な補助対象機器と補助額は以下の通り。
メーカー | 型番 | 補助額 | 本体価格 | 補助率 |
---|---|---|---|---|
豊田自動織機 | EVPS-L1 | \400,000 | \1,500,000 | 1/2 |
ニチコン | VPS-4C1A | \325,000 | \650,000 | 1/2 |
ニチコン | VPS-3C1A-Y | \225,000 | \450,000 | 1/2 |
ニチコン | VPS-3C1A-B | \225,000 | \450,000 | 1/2 |
本田技研工業 | EBHJ | \400,000 | \1,092,500 | 1/2 |
三菱自動車工業 | MZ604775 | \71,333 | \142,667 | 1/2 |
国の補助金と併用する場合は、上記の補助額から国の補助額を差し引いた額となります。
V2Hも外部給電器と同様に、本体価格の1/2(上限30万円)が補助されます。
メーカー | 型番 | 補助額 | 本体価格 | 補助率 |
---|---|---|---|---|
アイケイエス | S06JP010V | \300,000 | \1,900,000 | 1/2 |
アイケイエス | S06JP020V | \300,000 | \1,500,000 | 1/2 |
アイケイエス | T10JP010V | \300,000 | \2,300,000 | 1/2 |
GSユアサ | VOX-10-T3-D | \300,000 | \2,500,000 | 1/2 |
GSユアサ | VOX-10-T3-G | \300,000 | \2,500,000 | 1/2 |
椿本チエイン | TPS10 | \300,000 | \1,400,000 | 1/2 |
椿本チエイン | TPS10-A | \300,000 | \1,400,000 | 1/2 |
椿本チエイン | TPS10-A-B01 | \300,000 | \1,650,000 | 1/2 |
椿本チエイン | TPS10-A-H01 | \300,000 | \1,500,000 | 1/2 |
椿本チエイン | TPS10-A-N01 | \300,000 | \1,500,000 | 1/2 |
椿本チエイン | TPS20-A | \300,000 | \1,350,000 | 1/2 |
デンソー | DNEVC-D6075 | \300,000 | \1,100,000 | 1/2 |
東光高岳 | CFD1-B-V2H1 | \300,000 | \750,000 | 1/2 |
ニチコン | ESS-V1 | \300,000 | \1,100,000 | 1/2 |
ニチコン | ESS-V1S | \300,000 | \1,100,000 | 1/2 |
ニチコン | VCG-666CN7 | \300,000 | \798,000 | 1/2 |
ニチコン | VCG-663CN3 | \199,000 | \398,000 | 1/2 |
ニチコン | VCG-663CN7 | \224,000 | \448,000 | 1/2 |
ニチコン | VCG-666CN7K-1WH30 | \300,000 | \1,707,000 | 1/2 |
ニチコン | VCG-666CN7K-1WH50 | \300,000 | \1,723,500 | 1/2 |
ニチコン | VCG-666CN7K-1LH30 | \300,000 | \1,710,000 | 1/2 |
ニチコン | VCG-666CN7K-1LH50 | \300,000 | \1,726,500 | 1/2 |
デルタ電子 | EIVH-J6KSSJ8A01 | \300,000 | \748,000 | 1/2 |
デルタ電子 | EIVH-J6KSSJ4A01 | \300,000 | \748,000 | 1/2 |
国の補助額を差し引くのも同様です。
ここからは市区町村別の補助金・助成金をまとめています。
対象工事 | B省エネルギー対策工事の実施・緑化面積が2平方メートル以上(助成対象外の植物あり)・助成対象工事着工前の申請が必須条件 |
---|---|
対象費用 | C設置する設備の性能に応じて補助額を設定 |
補助率等 | 施工面積(平方メートル単位)に2万円を掛けた金額と施工費用の2分の1のいずれか少ない金額(上限30万円。壁面緑化と併せて施工する場合は上限40万円) |
対象住宅 | |
発注者 | Cその他の要件区民及び区内に事業所を有する事業者 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 令和3年度エコ助成金交付制度について/荒川区公式サイト |
問い合わせ | 環境課環境保全係 03-3802-3111内線483 |
対象工事 | C省エネルギー設備の設置 |
---|---|
対象費用 | Eその他機器本体価格の1/4 |
補助率等 | 機器本体価格の1/4 |
対象住宅 | 区内の建築物に限る |
発注者 | Cその他の要件区内に住所を有するものまたは区内に住宅を所有するもので、当該住宅または敷地内に対象危機器を設置しようとするもの。その他要綱に定める要件。 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 港区ホームページ/電気自動車等用充電設備導入費助成 |
問い合わせ | 環境リサイクル支援部環境課 地球環境係 (3578-2498) |
対象工事 | C省エネルギー設備の設置 |
---|---|
対象費用 | Eその他機器本体価格の1/4 |
補助率等 | 機器本体価格の1/4 |
対象住宅 | 区内の建築物に限る |
発注者 | Cその他の要件区内に住所を有する者または区内に住宅を所有する者で、当該住宅または敷地内に対象危機器を設置しようとする者。その他要綱に定める要件。 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 港区ホームページ/電気自動車等用充電設備導入費助成 |
問い合わせ | 環境リサイクル支援部環境課 地球環境係 (3578-2498) |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | Eその他・簡易診断(無料で診断士を派遣)・精密診断に要する費用 |
補助率等 | <精密診断> 補助金限度額:11万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) |
発注者 | Cその他の要件昭和56年5月以前の建築物の所有者 |
工事施工者 | |
詳細URL | 【旧耐震基準】木造住宅等の耐震化に関する助成制度|杉並区公式ホームページ |
問い合わせ | 市街地整備課 耐震改修担当 3312-2111 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | A工事費用の総額に応じて決定詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:2/3補助金限度額:100万円 |
対象住宅 | 対象用途:マンション(分譲)3階以上 |
発注者 | Cその他の要件マンション管理組合 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 分譲マンションの耐震改修助成事業|豊島区公式ホームページ |
問い合わせ | 都市整備部住宅課マンショングループ 03-3981-1385 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 面積単価により計算した額と設計に要した額のいずれか低い額の2/3(上限100万円) |
対象住宅 | 緊急輸送道路沿道 道路の中心から45度の斜線を超える部分がある建物 |
発注者 | Cその他の要件所有者、共有の場合は代表者、区分所有の場合は管理組合の代表者等 |
工事施工者 | Bその他の要件耐震補強設計について東京都が指定する評定機関の評定を受けること |
詳細URL | 緊急輸送道路等沿道建築物の耐震補強設計助成事業|豊島区公式ホームページ |
問い合わせ | 都市整備部建築課許可・耐震グループ 03-3981-0590 |
対象工事 | Gその他・建物の屋上に3u以上の緑化区画を造成して樹木等を植栽する工事・ベランダに1u以上の緑化区画を造成して樹木等を植栽する工事・建物の壁面にフェンス等を設置してツタ等を這わせて緑化する工事 |
---|---|
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | ・屋上緑化 @緑化区画1uあたり20,000円 A助成対象総経費の1/2 @Aのうち低い額(上限100万円) 1u未満の端数は四捨五入・ベランダ緑化 @緑化区画1uあたり20,000円 A助成対象総経費の1/2 @Aのうち低い額(上限20万円) 1u未満の端数は四捨五入・壁面緑化 フェンス等の面積1u当たり5,000円(上限20万円) 経費が1uあたり5,000円に満たない場合は実費 1u未満の端数は四捨五入 |
対象住宅 | |
発注者 | Cその他の要件北区内に屋上緑化等を造成する建物の所有者 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 屋上・ベランダ・壁面緑化助成|東京都北区 |
問い合わせ | 生活環境部環境課自然環境みどり係 03(3908)8618 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 詳細は、荒川区のホームページをご覧ください。 |
対象住宅 | 対象住宅:分譲マンション、賃貸マンション、非木造戸建住宅 |
発注者 | Cその他の要件昭和56年5月31日以前に建築された建物の所有者 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業について/荒川区公式サイト |
問い合わせ | 防災街づくり推進課 03-3802-3111(2826) |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | Eその他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:2/3(一般緊急輸送道路沿道は 4/5) 補助金限度額:200万円(一般緊急輸送道路沿道は 240万円) |
対象住宅 | 対象用途:戸建(非木造)、長屋建(非木造)、マンション(分譲)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(非木造)※いずれも昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたもの |
発注者 | Cその他の要件建築物の所有者又は分譲マンションの管理組合 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 耐震診断経費の助成|板橋区公式ホームページ |
問い合わせ | 建築安全課 03-3579-2554 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | Eその他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <設計> 補助割合:10/10補助金限度額:なし(面積単価の上限あり) <改修> 補助割合:9/10補助金限度額:なし(面積単価の上限あり) |
対象住宅 | 対象用途:戸建(非木造)、長屋建(非木造)、マンション(分譲)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(非木造)※いずれも昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたもの特定緊急輸送道路沿道で、高さが道路幅員の1/2を超えるもの |
発注者 | Cその他の要件建築物の所有者又は分譲マンションの管理組合 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成制度|板橋区公式ホームページ |
問い合わせ | 建築安全課 03-3579-2554 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施Gその他バリアフリー整備基準等を満たす整備(ただし共同住宅は共用部の整備) |
---|---|
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定Eその他対象となるバリアフリー整備にかかるもの |
補助率等 | 補助対象バリアフリー整備にかかる費用の1/2以下かつ上限額以内 |
対象住宅 | 平成15年4月までに竣工し適正に維持管理された、店舗、診療所など多数の方が利用する用途の建築物と延床面積1000u以上の共同住宅 |
発注者 | Cその他の要件中小企業者、共同住宅の管理組合等 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | お店や診療所、銭湯などのバリアフリー整備に助成します。:練馬区公式ホームページ |
問い合わせ | 都市整備部建築課福祉のまちづくり係 03-5984-1649 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施D災害予防工事(@以外)の実施 |
---|---|
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 対象工事費の2/10と基準額と比較して低い額(1,000円未満切捨て)(上限30万円)※対象工事ごとに別途上限あり |
対象住宅 | ・自己居住の住宅(分譲マンションの専有部分含む)・分譲マンションの共有部分 |
発注者 | Cその他の要件・この助成を受けた方のいない世帯・特別区民税を滞納していない方・段差解消工事、手すりの設置工事、トイレの洋式化工事、畳からフローリングへの工事については、65歳以上の方がいない世帯(分譲マンション共用部分除く) |
工事施工者 | Bその他の要件区内の事業者 |
詳細URL | 足立区住宅改良助成制度|足立区 |
問い合わせ | 建築安全課 建築防災係 03-3880-5317 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)@地震災害対策工事の実施(診断・設計・改修・除却も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断>補助割合:1/2 10/10補助金限度額:10万円 30万円 500万円 <改修>補助割合:1/2補助金限度額:80万円 100万円 120万円 150万円 2000万円 3000万円<除却>補助割合:1/2 9/10補助金限度額:50万 100万円 |
対象住宅 | 昭和56年5月以前に建築された以下の用途の建物 対象用途:戸建(木造・非木造)、長屋建(木造・非木造)、マンション(分譲・賃貸)・その他の共同住宅(木造・非木造)、特定建築物(木造・非木造)改修・除去工事は、耐震診断の結果で耐震性が不足と判断された建物。 詳しくは、下記の担当部署にご連絡ください。 |
発注者 | D要件なし |
工事施工者 | Bその他の要件登録事業者による実施(木造耐震診断のみ) |
詳細URL | 建築物の耐震化|足立区 |
問い合わせ | 建築安全課建築防災係 03-3880-5317 |
対象工事 | C省エネルギー設備の設置家庭用燃料電池 |
---|---|
対象費用 | B(工事費用にかかわらず)定額を補助 |
補助率等 | 家庭用燃料電池:5万円 |
対象住宅 | 建築基準法その他の法令等に適合するものであること。 集合住宅は対象外 |
発注者 | Cその他の要件区内にある自ら居住する住宅に新たに設置し使用する個人の方。 前年度の特別区民税・都民税を滞納していないこと。 対象設備・機器について区の他の助成制度を受けていないこと。 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 令和3年度《個人住宅用》かつしかエコ助成金のご案内|葛飾区公式サイト |
問い合わせ | 環境課環境計画係 03-5654-8228 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施浴槽の取替 流し台・洗面台の取替 |
---|---|
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定助成対象となる住宅改修に要する経費 |
補助率等 | 助成対象となる住宅改修に要する経費のうち10分の9〜10分の7(助成対象工事限度額:浴槽379千円/件、流し台156千円/件) |
対象住宅 | 葛飾区内の住宅に限定 |
発注者 | @高齢者65歳以上で区内に住所を有する要支援・要介護認定を受けている高齢者で、在宅での生活を継続するために住宅改修が必要と認められた方。 |
工事施工者 | Bその他の要件区と協定を結んでいる事業者に限る |
詳細URL | 住宅設備改修費助成|葛飾区公式サイト |
問い合わせ | 福祉部高齢者支援課在宅サービス係 03-5654-8259 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | (1)木造住宅 診断 無料派遣 設計 補助率2/3 限度額20万円 改修 補助率2/3 限度額160万円 建替え 補助率2/3 限度額160万円 除却 補助率1/2 限度額50万円 不燃化特区内地域 建替え 補助率5/6 限度額200万円 除却 補助率5/6 限度額100万円 (2)非木造住宅 診断 補助率1/2 限度額20万円 設計 補助率1/2 限度額30万円 改修 補助率1/2 限度額80万円 (3)分譲マンション診断 補助率1/2 限度額150万円 設計 補助率1/2 限度額150万円 改修 補助率1/2 限度額2,000万円 (3)公益施設 診断 補助率1/2 限度額20万円 設計 補助率1/2 限度額30万円 改修 補助率1/2 限度額100万円 (4)一般緊急輸送道路沿道建築物 診断 補助率1/2 限度額300万円 設計 補助率1/2 限度額300万円 改修 補助率1/2 限度額4,000万円 (5)特定緊急輸送道路沿道建築物 設計 補助率5/6改修 補助率5/6 ※限度額は事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください(6)シェルター 補助率9/10 限度額27万円 |
対象住宅 | 戸建(木造・非木造)、長屋建(木造・非木造)、共同住宅(木造・非木造)、マンション |
発注者 | D要件なし詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
工事施工者 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
詳細URL | 民間建築物の耐震促進事業|葛飾区公式サイト |
問い合わせ | 都市整備部建築課建築安全係 03-5654-8552 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | Eその他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:1/2(分譲マンション)、2/3(緊急輸送道路沿道建築物)、9/10(特定緊急輸送道路沿道建築物) 補助金限度額:100万円/戸(分譲マンションのみ) |
対象住宅 | 対象用途:分譲マンション、緊急輸送道路沿道建築物 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
発注者 | |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 住宅・建築物の耐震化助成制度江戸川区ホームページ |
問い合わせ | 都市開発部 建築指導課 耐震化促進係 03-5662-6389 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | Eその他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <改修> 補助割合:1/2 2/3補助金限度額:住民税課税世帯100万円、住民税非課税世帯150万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、戸建(非木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) |
発注者 | Cその他の要件所有者、賃貸住宅の場合は居住者も可 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 戸建て住宅など江戸川区ホームページ |
問い合わせ | 都市開発部 建築指導課 耐震化促進係 03-5662-6389 |
対象工事 | C省エネルギー設備の設置 |
---|---|
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定B(工事費用にかかわらず)定額を補助C設置する設備の性能に応じて補助額を設定Eその他1 太陽光発電システム・・・・C 2 太陽熱利用システム・・・・B 3 木質ペレットストーブ・・・@ 4 リチウムイオン蓄電池システム・・・C※太陽光発電システムと同時設置の場合に限る。5 HEMS・・・E ※上記1〜3のいずれかの機器に対してHEMSを同時設置した場合に補助費を増額。 |
補助率等 | 1 太陽光発電システム 1kWあたり2万円(ただし、上限10万円)2 太陽熱利用システム 1件あたり自然循環式5万円、強制循環式10万円3 木質ペレットストーブ 補助対象経費の2分の1(ただし、上限10万円)4 リチウムイオン蓄電池システム 1kWhあたり1万円(ただし、上限5万円)5 HEMS 1件あたり1万円を増額。 |
対象住宅 | 既存住宅、新築住宅 |
発注者 | Cその他の要件市内に住民登録がある、又はその予定があること。 市税の滞納がないこと。 |
工事施工者 | @都道府県内または市町村内の事業者機器の購入又は施工等にあたり市内に事業者を有する事業所を利用すること。 |
詳細URL | 再生可能エネルギー利用機器等設置費補助制度【受付は終了しました】|八王子市公式ホームページ |
問い合わせ | 環境部環境政策課 042-620-7384 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施住宅改修アドバイザー事業により、福祉用具の貸与購入では問題解決が図れず、住宅の改修が必要と認められた場合 |
---|---|
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 所得に応じて、限度額内の70%から90%を補助 |
対象住宅 | |
発注者 | @高齢者65歳以上で介護保険法による要介護認定を受けていること |
工事施工者 | Bその他の要件市の助成額を業者が後日請求できること |
詳細URL | 高齢者自立支援住宅改修給付事業|立川市 |
問い合わせ | 福祉保健部高齢福祉課 042-523-2111内線1474 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)設計及び工事監理と耐震改修、建替え、除却 |
---|---|
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 補強設計・工事監理費用の2分の1(限度額10万円) 耐震改修工事費用の2分の1(限度額100万円)建替え費用の2分の1(限度額100万円) 除却費用の2分の1(限度額50万円) |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、市が助成する耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と診断された住宅 |
発注者 | Cその他の要件対象住宅を所有する個人で市税を完納している方 |
工事施工者 | Bその他の要件建設業法第3条の許可を得た者(耐震改修、建替え) (財)日本建築防災協会発行のテキストを使用した講習会を受講した事業所もしくは個人(耐震改修)※除却については要件なし |
詳細URL | 木造住宅の耐震化助成制度|立川市 |
問い合わせ | 市民生活部住宅課 042-528-4384 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | Eその他耐震診断に要した費用 |
補助率等 | 耐震診断費用の2分の1(限度額10万円) |
対象住宅 | 市内に所在する昭和56年5月31日以前に建築された民間の木造住宅(戸建住宅、共同住宅及び併用住宅)。ただし、住宅以外の用途部分の床面積の合計が延べ面積の100分の50未満のもの |
発注者 | Cその他の要件@対象住宅を所有する個人A市税を完納している方 |
工事施工者 | Bその他の要件市又は都の名簿に記載された建築士事務所 |
詳細URL | 木造住宅の耐震化助成制度|立川市 |
問い合わせ | 市民生活部住宅課 042-528-4384 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 |
---|---|
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定補助上限額の設定あり |
補助率等 | 課税状況により異なるが、原則上限額の9割を補助 |
対象住宅 | 新築工事に併せて実施する事は出来ない。但し屋内移動設備は除く。 |
発注者 | Cその他の要件小規模改修:障害児および65歳未満の身体障害者,難病者等 中規模改修:障害児および65歳未満の身体障害者 屋内移動設備:障害児および身体障害者 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 住宅設備改善|武蔵野市公式ホームページ |
問い合わせ | 健康福祉部障害者福祉課 0422-60-1847 |
対象工事 | |
---|---|
対象費用 | Eその他補強設計、耐震改修(建替え・除却)に要した費用 |
補助率等 | 補助金の限度額については、市のホームページをご参照下さい。 <補強設計> 補助割合:10/10<耐震改修> 補助割合:9/10 用途・規模により助成率が変わります。 Is値が0.3未満だった場合や占有者がいる場合、助成額の加算ができ る場合があります。 <除却・建替え> 補助割合:9/10 占有者がいる場合、1/15を限度として加算額があります。※国による直接補助事業の利用が可能な場合は更に補助が受けられます。 |
対象住宅 | ?敷地が東京都条例第7条第1項により指定された道路に接する建築物?昭和56年5月31日以前に新築された建築物(旧耐震基準)?道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物 |
発注者 | Cその他の要件助成対象建築物の所有者 |
工事施工者 | |
詳細URL | 武蔵野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成制度について|武蔵野市公式ホームページ |
問い合わせ | 都市整備部住宅対策課 0422-60-1976 |
対象工事 | |
---|---|
対象費用 | Eその他耐震診断に要した費用(消費税を除く) |
補助率等 | <耐震診断> 補助割合:旧耐震2/3、新耐震1/2補助金限度額:戸建住宅・共同住宅 木造9万円(新耐震は5万円)、非木造旧耐震50万円(3,670円/u) 新耐震20万円 小規模共同住宅(3階建て以上で1,000u未満の旧耐震の共同住宅) 100万円 マンション(延べ面積1,000uかつ3階建て以上の耐火及び準耐火建築物の旧耐震の共同住宅) 分譲200万円 賃貸100万円 |
対象住宅 | ?昭和56年5月31日以前に着工された住宅(長屋・共同住宅・マンション含む)?昭和56年6月1日以降平成12年5月31日以前に着工された木造住宅(長屋・木造共同住宅含み小規模共同住宅、マンションを除く)?当該建築物の延べ面積の過半が住宅の用途に供しているもの |
発注者 | Cその他の要件助成対象住宅を所有する方(区分所有建築物、共有建築物については代表者) |
工事施工者 | Bその他の要件?(一社)東京都建築士事務所協会に耐震診断を行う事務所として認められる者?特定非営利活動法人耐震総合安全機構に耐震診断事務所として認められる者?(一財)日本建築防災協会に耐震診断を行う事務所として認められる者?木造住宅の場合は、東京都木造住宅耐震診断事務所として登録された者?建築士で市長が認める者 |
詳細URL | 耐震診断・補強設計・耐震改修・建替え・除却に対する助成制度|武蔵野市公式ホームページ |
問い合わせ | 都市整備部住宅対策課 0422-60-1976 |
対象工事 | Gその他雨どい周辺で設置スペースが十分に確保できる箇所に、内径300mmの雨水浸透ますを設置。 |
---|---|
対象費用 | Eその他設置する雨水浸透ますの基数に応じて決定 |
補助率等 | 100%(浸透ますを市が無償設置後、建物所有者へ譲渡) |
対象住宅 | 個人所有の住宅・15戸未満の共同住宅・職住一体の商店・住居と同一敷地内の倉庫や駐車場等 (新築住宅、三鷹市まちづくり条例の対象物件、事業所は対象外です。個人所有でない物件も対象外です。) |
発注者 | Cその他の要件市が工事を発注 |
工事施工者 | Bその他の要件市が単価契約している業者 |
詳細URL | 三鷹市|希望するかたへ公費で雨水浸透ますを設置します |
問い合わせ | 都市整備部水再生課 0422-45-1151(内線2873) |
