対象工事 | B省エネルギー対策工事の実施・緑化面積が2平方メートル以上(助成対象外の植物あり)・助成対象工事着工前の申請が必須条件 |
---|---|
対象費用 | C設置する設備の性能に応じて補助額を設定 |
補助率等 | 施工面積(平方メートル単位)に2万円を掛けた金額と施工費用の2分の1のいずれか少ない金額(上限30万円。壁面緑化と併せて施工する場合は上限40万円) |
対象住宅 | |
発注者 | Cその他の要件区民及び区内に事業所を有する事業者 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 令和3年度エコ助成金交付制度について/荒川区公式サイト |
問い合わせ | 環境課環境保全係 03-3802-3111内線483 |
対象工事 | Gその他雨水浸透ます・トレンチの設置 |
---|---|
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 上限40万円 |
対象住宅 | 個人住宅等に設置する雨水浸透施設 (敷地面積500u以上の新築は除く) |
発注者 | Cその他の要件個人であること |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 港区ホームページ/雨水浸透施設設置助成事業 |
問い合わせ | 街づくり支援部土木課土木計画係 03-3578-2243 |
対象工事 | B省エネルギー対策工事の実施C省エネルギー設備の設置次の機器を設置(太陽光発電システム、CO2冷媒ヒートポンプ給湯器、家庭用燃料電池、高反射率塗装、雨水利用設備、住宅向け断熱窓改修、蓄電池システム、集合住宅共用部LED照明設置)※各々に要件があり |
---|---|
対象費用 | Eその他設置する機器等による |
補助率等 | 設置する機器による(上限あり)・太陽光発電システム:1kWあたり10万円・蓄電池システム:1kWhあたり1万円・CO2冷媒ヒートポンプ給湯器、家庭用燃料電池:定額10万円・雨水利用設備:本体価格の50%・高反射率塗装:施工面積1uあたり2,000円・住宅向け断熱窓改修:施工経費の25%・LED照明設置:施工経費の50% |
対象住宅 | |
発注者 | Cその他の要件区内居住者、区内居住予定者(設置機器により各々に要件あり)、中小企業者もしくは管理組合等(太陽光発電システム、集合住宅共用部LED照明設置に限る) |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 補助金制度の紹介:新宿区 |
問い合わせ | 環境清掃部環境対策課環境計画係 03-5273-3763 |
対象工事 | C省エネルギー設備の設置 |
---|---|
対象費用 | C設置する設備の性能に応じて補助額を設定 |
補助率等 | 5万円/kW(上限20万円) |
対象住宅 | 【申請者が個人の場合】区内の住宅(個人名義のみ対象)であって、建物の床面積の1/2以上が住宅として使用されていること。 |
発注者 | Cその他の要件区内の住宅に設置する場合で、次の@かAに該当する者。@区内の住宅(個人名義のみ対象)で、自らが所有し居住する区民A区内の分譲共同住宅の管理組合等ただし、@Aとも、設置する建物(住宅)の所有者全員の同意を得ている者で、発電された電力を居住する住宅(管理組合等の場合は共用部分)で使用すること。 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 文京区新エネルギー・省エネルギー |
問い合わせ | 資源環境部環境政策課 03-5803-1259 |
対象工事 | C省エネルギー設備の設置 |
---|---|
対象費用 | A工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 本体、付属機器の購入費及び工事費(税抜)×50% (上限額5万円 2台まで) |
対象住宅 | ・台東区内のもの ・販売等を目的としていないもの |
発注者 | Cその他の要件・助成対象となる機器等を導入する建物を所有している者、または所有権を有する者に機器等導入について承諾を得ている者・住民税(事業所の場合は事業税、法人税及び所得税)の滞納がない者・過去に同一の助成を受けていない者・その他要綱に定める要件 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 雨水貯留槽(雨水タンク)設置助成金(個人宅・共同住宅、事業所向け)※令和3年度受付終了台東区ホームページ |
問い合わせ | 環境清掃部環境課 普及啓発担当 03-5246-1281 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | Eその他・簡易診断(無料で診断士を派遣)・精密診断に要する費用 |
補助率等 | <精密診断> 補助金限度額:11万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) |
発注者 | Cその他の要件昭和56年5月以前の建築物の所有者 |
工事施工者 | |
詳細URL | 【旧耐震基準】木造住宅等の耐震化に関する助成制度|杉並区公式ホームページ |
問い合わせ | 市街地整備課 耐震改修担当 3312-2111 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | A工事費用の総額に応じて決定詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:2/3補助金限度額:100万円 |
対象住宅 | 対象用途:マンション(分譲)3階以上 |
発注者 | Cその他の要件マンション管理組合 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 分譲マンションの耐震改修助成事業|豊島区公式ホームページ |
問い合わせ | 都市整備部住宅課マンショングループ 03-3981-1385 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 面積単価により計算した額と設計に要した額のいずれか低い額の2/3(上限100万円) |
対象住宅 | 緊急輸送道路沿道 道路の中心から45度の斜線を超える部分がある建物 |
発注者 | Cその他の要件所有者、共有の場合は代表者、区分所有の場合は管理組合の代表者等 |
工事施工者 | Bその他の要件耐震補強設計について東京都が指定する評定機関の評定を受けること |
詳細URL | 緊急輸送道路等沿道建築物の耐震補強設計助成事業|豊島区公式ホームページ |
問い合わせ | 都市整備部建築課許可・耐震グループ 03-3981-0590 |
対象工事 | Gその他・建物の屋上に3u以上の緑化区画を造成して樹木等を植栽する工事・ベランダに1u以上の緑化区画を造成して樹木等を植栽する工事・建物の壁面にフェンス等を設置してツタ等を這わせて緑化する工事 |
---|---|
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | ・屋上緑化 @緑化区画1uあたり20,000円 A助成対象総経費の1/2 @Aのうち低い額(上限100万円) 1u未満の端数は四捨五入・ベランダ緑化 @緑化区画1uあたり20,000円 A助成対象総経費の1/2 @Aのうち低い額(上限20万円) 1u未満の端数は四捨五入・壁面緑化 フェンス等の面積1u当たり5,000円(上限20万円) 経費が1uあたり5,000円に満たない場合は実費 1u未満の端数は四捨五入 |
対象住宅 | |
発注者 | Cその他の要件北区内に屋上緑化等を造成する建物の所有者 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 屋上・ベランダ・壁面緑化助成|東京都北区 |
問い合わせ | 生活環境部環境課自然環境みどり係 03(3908)8618 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 詳細は、荒川区のホームページをご覧ください。 |
対象住宅 | 対象住宅:分譲マンション、賃貸マンション、非木造戸建住宅 |
発注者 | Cその他の要件昭和56年5月31日以前に建築された建物の所有者 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 特定緊急輸送道路沿道建物耐震化推進事業について/荒川区公式サイト |
問い合わせ | 防災街づくり推進課 03-3802-3111(2826) |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | Eその他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:2/3(一般緊急輸送道路沿道は 4/5) 補助金限度額:200万円(一般緊急輸送道路沿道は 240万円) |
対象住宅 | 対象用途:戸建(非木造)、長屋建(非木造)、マンション(分譲)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(非木造)※いずれも昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたもの |
発注者 | Cその他の要件建築物の所有者又は分譲マンションの管理組合 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 耐震診断経費の助成|板橋区公式ホームページ |
問い合わせ | 建築安全課 03-3579-2554 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | Eその他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <設計> 補助割合:10/10補助金限度額:なし(面積単価の上限あり) <改修> 補助割合:9/10補助金限度額:なし(面積単価の上限あり) |
対象住宅 | 対象用途:戸建(非木造)、長屋建(非木造)、マンション(分譲)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(非木造)※いずれも昭和56年5月31日以前に建築確認を受けたもの特定緊急輸送道路沿道で、高さが道路幅員の1/2を超えるもの |
発注者 | Cその他の要件建築物の所有者又は分譲マンションの管理組合 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震助成制度|板橋区公式ホームページ |
問い合わせ | 建築安全課 03-3579-2554 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施Gその他バリアフリー整備基準等を満たす整備(ただし共同住宅は共用部の整備) |
---|---|
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定Eその他対象となるバリアフリー整備にかかるもの |
補助率等 | 補助対象バリアフリー整備にかかる費用の1/2以下かつ上限額以内 |
対象住宅 | 平成15年4月までに竣工し適正に維持管理された、店舗、診療所など多数の方が利用する用途の建築物と延床面積1000u以上の共同住宅 |
発注者 | Cその他の要件中小企業者、共同住宅の管理組合等 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | お店や診療所、銭湯などのバリアフリー整備に助成します。:練馬区公式ホームページ |
問い合わせ | 都市整備部建築課福祉のまちづくり係 03-5984-1649 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施D災害予防工事(@以外)の実施 |
---|---|
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 対象工事費の2/10と基準額と比較して低い額(1,000円未満切捨て)(上限30万円)※対象工事ごとに別途上限あり |
対象住宅 | ・自己居住の住宅(分譲マンションの専有部分含む)・分譲マンションの共有部分 |
発注者 | Cその他の要件・この助成を受けた方のいない世帯・特別区民税を滞納していない方・段差解消工事、手すりの設置工事、トイレの洋式化工事、畳からフローリングへの工事については、65歳以上の方がいない世帯(分譲マンション共用部分除く) |
工事施工者 | Bその他の要件区内の事業者 |
詳細URL | 足立区住宅改良助成制度|足立区 |
問い合わせ | 建築安全課 建築防災係 03-3880-5317 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)@地震災害対策工事の実施(診断・設計・改修・除却も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断>補助割合:1/2 10/10補助金限度額:10万円 30万円 500万円 <改修>補助割合:1/2補助金限度額:80万円 100万円 120万円 150万円 2000万円 3000万円<除却>補助割合:1/2 9/10補助金限度額:50万 100万円 |
対象住宅 | 昭和56年5月以前に建築された以下の用途の建物 対象用途:戸建(木造・非木造)、長屋建(木造・非木造)、マンション(分譲・賃貸)・その他の共同住宅(木造・非木造)、特定建築物(木造・非木造)改修・除去工事は、耐震診断の結果で耐震性が不足と判断された建物。 詳しくは、下記の担当部署にご連絡ください。 |
発注者 | D要件なし |
工事施工者 | Bその他の要件登録事業者による実施(木造耐震診断のみ) |
詳細URL | 建築物の耐震化|足立区 |
問い合わせ | 建築安全課建築防災係 03-3880-5317 |
対象工事 | C省エネルギー設備の設置家庭用燃料電池 |
---|---|
対象費用 | B(工事費用にかかわらず)定額を補助 |
補助率等 | 家庭用燃料電池:5万円 |
対象住宅 | 建築基準法その他の法令等に適合するものであること。 集合住宅は対象外 |
発注者 | Cその他の要件区内にある自ら居住する住宅に新たに設置し使用する個人の方。 前年度の特別区民税・都民税を滞納していないこと。 対象設備・機器について区の他の助成制度を受けていないこと。 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 令和3年度《個人住宅用》かつしかエコ助成金のご案内|葛飾区公式サイト |
問い合わせ | 環境課環境計画係 03-5654-8228 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施浴槽の取替 流し台・洗面台の取替 |
---|---|
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定助成対象となる住宅改修に要する経費 |
補助率等 | 助成対象となる住宅改修に要する経費のうち10分の9〜10分の7(助成対象工事限度額:浴槽379千円/件、流し台156千円/件) |
対象住宅 | 葛飾区内の住宅に限定 |
発注者 | @高齢者65歳以上で区内に住所を有する要支援・要介護認定を受けている高齢者で、在宅での生活を継続するために住宅改修が必要と認められた方。 |
工事施工者 | Bその他の要件区と協定を結んでいる事業者に限る |
詳細URL | 住宅設備改修費助成|葛飾区公式サイト |
問い合わせ | 福祉部高齢者支援課在宅サービス係 03-5654-8259 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | (1)木造住宅 診断 無料派遣 設計 補助率2/3 限度額20万円 改修 補助率2/3 限度額160万円 建替え 補助率2/3 限度額160万円 除却 補助率1/2 限度額50万円 不燃化特区内地域 建替え 補助率5/6 限度額200万円 除却 補助率5/6 限度額100万円 (2)非木造住宅 診断 補助率1/2 限度額20万円 設計 補助率1/2 限度額30万円 改修 補助率1/2 限度額80万円 (3)分譲マンション診断 補助率1/2 限度額150万円 設計 補助率1/2 限度額150万円 改修 補助率1/2 限度額2,000万円 (3)公益施設 診断 補助率1/2 限度額20万円 設計 補助率1/2 限度額30万円 改修 補助率1/2 限度額100万円 (4)一般緊急輸送道路沿道建築物 診断 補助率1/2 限度額300万円 設計 補助率1/2 限度額300万円 改修 補助率1/2 限度額4,000万円 (5)特定緊急輸送道路沿道建築物 設計 補助率5/6改修 補助率5/6 ※限度額は事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください(6)シェルター 補助率9/10 限度額27万円 |
対象住宅 | 戸建(木造・非木造)、長屋建(木造・非木造)、共同住宅(木造・非木造)、マンション |
発注者 | D要件なし詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
工事施工者 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
詳細URL | 民間建築物の耐震促進事業|葛飾区公式サイト |
問い合わせ | 都市整備部建築課建築安全係 03-5654-8552 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | Eその他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:1/2(分譲マンション)、2/3(緊急輸送道路沿道建築物)、9/10(特定緊急輸送道路沿道建築物) 補助金限度額:100万円/戸(分譲マンションのみ) |
対象住宅 | 対象用途:分譲マンション、緊急輸送道路沿道建築物 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
発注者 | |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 住宅・建築物の耐震化助成制度江戸川区ホームページ |
問い合わせ | 都市開発部 建築指導課 耐震化促進係 03-5662-6389 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | Eその他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <改修> 補助割合:1/2 2/3補助金限度額:住民税課税世帯100万円、住民税非課税世帯150万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、戸建(非木造)、長屋建(木造)、その他の共同住宅(木造) |
発注者 | Cその他の要件所有者、賃貸住宅の場合は居住者も可 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 戸建て住宅など江戸川区ホームページ |
問い合わせ | 都市開発部 建築指導課 耐震化促進係 03-5662-6389 |
対象工事 | C省エネルギー設備の設置 |
---|---|
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定B(工事費用にかかわらず)定額を補助C設置する設備の性能に応じて補助額を設定Eその他1 太陽光発電システム・・・・C 2 太陽熱利用システム・・・・B 3 木質ペレットストーブ・・・@ 4 リチウムイオン蓄電池システム・・・C※太陽光発電システムと同時設置の場合に限る。5 HEMS・・・E ※上記1〜3のいずれかの機器に対してHEMSを同時設置した場合に補助費を増額。 |
補助率等 | 1 太陽光発電システム 1kWあたり2万円(ただし、上限10万円)2 太陽熱利用システム 1件あたり自然循環式5万円、強制循環式10万円3 木質ペレットストーブ 補助対象経費の2分の1(ただし、上限10万円)4 リチウムイオン蓄電池システム 1kWhあたり1万円(ただし、上限5万円)5 HEMS 1件あたり1万円を増額。 |
対象住宅 | 既存住宅、新築住宅 |
発注者 | Cその他の要件市内に住民登録がある、又はその予定があること。 市税の滞納がないこと。 |
工事施工者 | @都道府県内または市町村内の事業者機器の購入又は施工等にあたり市内に事業者を有する事業所を利用すること。 |
詳細URL | 再生可能エネルギー利用機器等設置費補助制度【受付は終了しました】|八王子市公式ホームページ |
問い合わせ | 環境部環境政策課 042-620-7384 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施住宅改修アドバイザー事業により、福祉用具の貸与購入では問題解決が図れず、住宅の改修が必要と認められた場合 |
---|---|
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 所得に応じて、限度額内の70%から90%を補助 |
対象住宅 | |
発注者 | @高齢者65歳以上で介護保険法による要介護認定を受けていること |
工事施工者 | Bその他の要件市の助成額を業者が後日請求できること |
詳細URL | 高齢者自立支援住宅改修給付事業|立川市 |
問い合わせ | 福祉保健部高齢福祉課 042-523-2111内線1474 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む)設計及び工事監理と耐震改修、建替え、除却 |
---|---|
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 補強設計・工事監理費用の2分の1(限度額10万円) 耐震改修工事費用の2分の1(限度額100万円)建替え費用の2分の1(限度額100万円) 除却費用の2分の1(限度額50万円) |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅で、市が助成する耐震診断の結果、「倒壊する可能性がある」又は「倒壊する可能性が高い」と診断された住宅 |
発注者 | Cその他の要件対象住宅を所有する個人で市税を完納している方 |
工事施工者 | Bその他の要件建設業法第3条の許可を得た者(耐震改修、建替え) (財)日本建築防災協会発行のテキストを使用した講習会を受講した事業所もしくは個人(耐震改修)※除却については要件なし |
詳細URL | 木造住宅の耐震化助成制度|立川市 |
問い合わせ | 市民生活部住宅課 042-528-4384 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | Eその他耐震診断に要した費用 |
補助率等 | 耐震診断費用の2分の1(限度額10万円) |
対象住宅 | 市内に所在する昭和56年5月31日以前に建築された民間の木造住宅(戸建住宅、共同住宅及び併用住宅)。ただし、住宅以外の用途部分の床面積の合計が延べ面積の100分の50未満のもの |
発注者 | Cその他の要件@対象住宅を所有する個人A市税を完納している方 |
工事施工者 | Bその他の要件市又は都の名簿に記載された建築士事務所 |
詳細URL | 木造住宅の耐震化助成制度|立川市 |
問い合わせ | 市民生活部住宅課 042-528-4384 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 |
---|---|
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定補助上限額の設定あり |
補助率等 | 課税状況により異なるが、原則上限額の9割を補助 |
対象住宅 | 新築工事に併せて実施する事は出来ない。但し屋内移動設備は除く。 |
発注者 | Cその他の要件小規模改修:障害児および65歳未満の身体障害者,難病者等 中規模改修:障害児および65歳未満の身体障害者 屋内移動設備:障害児および身体障害者 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 住宅設備改善|武蔵野市公式ホームページ |
問い合わせ | 健康福祉部障害者福祉課 0422-60-1847 |
対象工事 | |
---|---|
対象費用 | Eその他補強設計、耐震改修(建替え・除却)に要した費用 |
補助率等 | 補助金の限度額については、市のホームページをご参照下さい。 <補強設計> 補助割合:10/10<耐震改修> 補助割合:9/10 用途・規模により助成率が変わります。 Is値が0.3未満だった場合や占有者がいる場合、助成額の加算ができ る場合があります。 <除却・建替え> 補助割合:9/10 占有者がいる場合、1/15を限度として加算額があります。※国による直接補助事業の利用が可能な場合は更に補助が受けられます。 |
対象住宅 | ?敷地が東京都条例第7条第1項により指定された道路に接する建築物?昭和56年5月31日以前に新築された建築物(旧耐震基準)?道路幅員のおおむね2分の1以上の高さの建築物 |
発注者 | Cその他の要件助成対象建築物の所有者 |
工事施工者 | |
詳細URL | 武蔵野市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成制度について|武蔵野市公式ホームページ |
問い合わせ | 都市整備部住宅対策課 0422-60-1976 |
対象工事 | |
---|---|
対象費用 | Eその他耐震診断に要した費用(消費税を除く) |
補助率等 | <耐震診断> 補助割合:旧耐震2/3、新耐震1/2補助金限度額:戸建住宅・共同住宅 木造9万円(新耐震は5万円)、非木造旧耐震50万円(3,670円/u) 新耐震20万円 小規模共同住宅(3階建て以上で1,000u未満の旧耐震の共同住宅) 100万円 マンション(延べ面積1,000uかつ3階建て以上の耐火及び準耐火建築物の旧耐震の共同住宅) 分譲200万円 賃貸100万円 |
対象住宅 | ?昭和56年5月31日以前に着工された住宅(長屋・共同住宅・マンション含む)?昭和56年6月1日以降平成12年5月31日以前に着工された木造住宅(長屋・木造共同住宅含み小規模共同住宅、マンションを除く)?当該建築物の延べ面積の過半が住宅の用途に供しているもの |
発注者 | Cその他の要件助成対象住宅を所有する方(区分所有建築物、共有建築物については代表者) |
工事施工者 | Bその他の要件?(一社)東京都建築士事務所協会に耐震診断を行う事務所として認められる者?特定非営利活動法人耐震総合安全機構に耐震診断事務所として認められる者?(一財)日本建築防災協会に耐震診断を行う事務所として認められる者?木造住宅の場合は、東京都木造住宅耐震診断事務所として登録された者?建築士で市長が認める者 |
詳細URL | 耐震診断・補強設計・耐震改修・建替え・除却に対する助成制度|武蔵野市公式ホームページ |
問い合わせ | 都市整備部住宅対策課 0422-60-1976 |
対象工事 | Gその他雨どい周辺で設置スペースが十分に確保できる箇所に、内径300mmの雨水浸透ますを設置。 |
---|---|
対象費用 | Eその他設置する雨水浸透ますの基数に応じて決定 |
補助率等 | 100%(浸透ますを市が無償設置後、建物所有者へ譲渡) |
対象住宅 | 個人所有の住宅・15戸未満の共同住宅・職住一体の商店・住居と同一敷地内の倉庫や駐車場等 (新築住宅、三鷹市まちづくり条例の対象物件、事業所は対象外です。個人所有でない物件も対象外です。) |
発注者 | Cその他の要件市が工事を発注 |
工事施工者 | Bその他の要件市が単価契約している業者 |
詳細URL | 三鷹市|希望するかたへ公費で雨水浸透ますを設置します |
問い合わせ | 都市整備部水再生課 0422-45-1151(内線2873) |
対象工事 | Gその他・公共下水道事業認可区域外で且つ市が定める区域において専用住宅に合併浄化槽を設置 |
---|---|
対象費用 | C設置する設備の性能に応じて補助額を設定Eその他・補助対象額は設置する浄化槽の容量により異なるため、補助対象区域の確認と共に担当課におたずねください |
補助率等 | ・助成額は設置する浄化槽の容量により異なるため担当課におたずねください |
対象住宅 | ・対象区域において合併処理浄化槽を設置する専用住宅(小規模店舗等併設を含む) |
発注者 | D要件なし・対象区域において合併処理浄化槽を設置するもの |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | し尿・浄化槽稲城市ホームページ |
問い合わせ | 都市環境整備部生活環境課 042(378)2111内線302 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 |
---|---|
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 給付限度額の100分の90 |
対象住宅 | |
発注者 | Cその他の要件(中規模改修) 学齢児以上65歳未満で、下肢または体幹にかかる障害の程度が2級以上の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 (屋内移動施設) 学齢児以上で、歩行できない状態で、上肢、下肢または体幹にかかる障害の程度が1級の者および補装具として車いすの交付を受けた内部障害者 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 住宅設備改善費の給付|あきる野市 |
問い合わせ | 健康福祉部障がい者支援課 042-558-1111(内線2617) |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施浴槽の取替え及びこれに附帯して必要な給湯設備等の改造に係る工事 流し及び洗面台の取替え並びにこれに附帯して必要な給湯設備等の改造に係る工事 |
---|---|
対象費用 | @特定の工事の工事費用に応じて決定補助対象設備の設置にかかる費用 |
補助率等 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づく支援給付を受けている者 100% 介護保険負担割合 1割の者 90% 2割の者 80% 3割の者 70% |
対象住宅 | 高齢者の居住する住宅 |
発注者 | @高齢者Cその他の要件市内に住所を有し,居宅にて生活する高齢者(65歳以上)であって,介護保険認定で要支援または要介護と認定され,もしくは事業対象者とされ住宅の改修が必要と認められる者 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 高齢者住宅改造費給付サービス西東京市Web |
問い合わせ | 健康福祉部高齢者支援課 042-420-2810 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | Eその他詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助金の限度額については、市のホームページをご参照下さい。 <設計> 補助割合:10/10<改修> 補助割合:9/10 ※補助率等については、諸条件により変わる場合がありますので、詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問合せください。 |
対象住宅 | 特定緊急輸送道路沿道建築物で所定の要件を満たす建築物 |
発注者 | |
工事施工者 | |
詳細URL | 西東京市特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成制度西東京市Web |
問い合わせ | まちづくり部住宅課 042-438-4052 |
対象工事 | C省エネルギー設備の設置LED照明器具の設置 |
---|---|
対象費用 | A工事費用の総額に応じて決定(購入費用を含む) |
補助率等 | 100分の50(上限あり:150,000円、共用部分を含まない場合は20,000円) |
対象住宅 | |
発注者 | Cその他の要件 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 【終了しました】「LED照明器具」工事費用を半額助成します(事前申請)西東京市Web |
問い合わせ | みどり環境部環境保全課 042(438)4042 |
対象工事 | Gその他新築、増築又は改築 既存住宅の購入 |
---|---|
対象費用 | Eその他事業費10万円以上対象 ※回数制限あり |
補助率等 | 補助金:事業費の1/2以内、上限額200万円(町内業者利用、地場木材利用の場合220万円) 利子補給:借入利率の1/2、年額限度額30万円(町内金融機関利用33万円)、補給期間36月 |
対象住宅 | 奥多摩町内の住宅に限定 |
発注者 | Cその他の要件年齢45歳以下の夫婦若しくは子ども(高校生以下の者)がいる世帯、又は35歳以下の者 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 奥多摩町/奥多摩町移住・定住応援補助金等のご案内 |
問い合わせ | 若者定住推進課若者定住推進係 0428-83-2310 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | Eその他補強設計・耐震改修に要する費用 |
補助率等 | 補助割合:5/6(最大) |
対象住宅 | 特定緊急輸送道路沿道 高さL/2(L=12m)又は高さ6m(L≦12m)L:前面道路幅員 |
発注者 | Cその他の要件昭和56年5月以前の建築物の所有者 |
工事施工者 | C要件なし |
詳細URL | 特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震化に関する助成制度|杉並区公式ホームページ |
問い合わせ | 市街地整備課 耐震改修担当 3312-2111 |
対象工事 | Gその他雨水浸透施設の設置工事。宅地開発、売買を目的としている等は、補助金を交付しない。 |
---|---|
対象費用 | A工事費用の総額に応じて決定設置基準の標準工事単価×設置数及び付帯工事費の合計額と工事に要した費用のいずれか少ない額(補助金上限額20万円まで) |
補助率等 | 設置基準の標準工事単価×設置数及び付帯工事費の合計額と工事に要した費用のいずれか少ない額 |
対象住宅 | 敷地面積500u未満の既存の一戸建住宅(居住部分が2分の1以上の併用住宅含む) |
発注者 | Cその他の要件@建物所有者A市税等の滞納がないこと |
工事施工者 | Bその他の要件市長が指定した指定下水道工事店 |
詳細URL | 雨水浸透施設の設置費用を補助します|立川市 |
問い合わせ | 環境下水道部下水道管理課 042-523-2111内線2211 |
対象工事 | B省エネルギー対策工事の実施C省エネルギー設備の設置Gその他?創省エネ化助成 太陽光発電設備、太陽熱利用設備、コジェネ、蓄電池、木質バイオマス利用設備、雨水貯留槽、高効率空調設備(更新)ZEH、認定低炭素住宅、長期優良住宅(改修) 高断熱化(改修)、高遮熱塗装(改修)、高断熱浴槽(改修) 節水トイレ(改修)?緑化事業助成 生け垣緑化、庭木緑化、屋上緑化、壁面緑化※仮設型のもの及び多年生の植物を用いないものは対象外?家庭用生ごみ処理容器等購入助成 家庭用生ごみ処理容器設置 |
---|---|
対象費用 | Eその他?創省エネ化助成 助成対象事業に係る直接工事費、共通仮設費、現場管理費及び一般管理費 消費税額を除く※本助成制度以外の補助金等の収入があるときは、当該収入の額を控除する?緑化事業助成 特定の工事の工事費用に応じて決定?家庭用生ごみ処理容器等購入助成 購入金額(消費税額を除く) |
補助率等 | ?創省エネ化助成 対象となる費用の2分の1またはメニューごとに定められた上限額のいずれか低い方※ZEH等の一部のメニューは定額?緑化事業助成 市内事業者による施工:対象経費の2分の1または上限額のいずれか低い方 市外事業者による施工:対象経費の3分の1または上限額のいずれか低い方?家庭用生ごみ処理容器等購入助成 対象経費の2分の1または上限額のいずれか低い方 |
対象住宅 | |
発注者 | Cその他の要件D要件なし市内にある物件に助成対象事業を行う方※マンション管理組合も可 |
工事施工者 | C要件なし市内事業者による施工の場合は助成額を優遇 |
